Trafikverket erbjuder ett stöd för att påskynda utbyggnaden av snabbladdare på platser där de idag saknas. Nu delas 100 miljoner kronor ut till en ny satsning på snabbladdare på 29 sträckor.
De nya stationerna ska vara i drift senaste 2025 och leverera minst 150 kW under tre timmar. Något som också öppnat upp för att använda energilager på platser där effekten är begränsad.
– Vi är mycket nöjda med att 29 av 30 utlysta sträckor får snabbladdare. Längre etableringstid, lägre driftkostnader och bättre möjligheter till elnätsanslutning, tack vare energilager, har gjort det mer attraktivt att bygga snabbladdstationer den här gången, säger Hanna Eklöf, utredningsledare vid Trafikverket.
Den huvudsakliga delen av stödet har gått till utbyggnaden av snabbladdare i norra delen av Sverige. Men även en handfull platser i södra Sverige där det idag saknas snabbladdare har beviljats stöd.
Län | Vägnummer | Sträcka | Antal laddpunkter | Operatör |
---|---|---|---|---|
Norrbotten | 99 | Mellan Karesuando och Kätkesuando | 6 | kWatt AB |
Norrbotten | 99 | Mellan Muodoslompolo och Kihlangi | 4 | kWatt AB |
Norrbotten | 392 | Mellan Sattajärvi och Lillselet | 2 | kWatt AB |
Norrbotten | 99 | Mellan Jarhois och Svanstein | 4 | kWatt AB |
Norrbotten | 805 | Mellan Årrenjarka och Björknäs Lodge | 2 | Årrenjarka Fjällby AB |
Norrbotten | E45 | Mellan Moskosel och Suorke | 4 | kWatt AB |
Norrbotten | 95 | Mellan Polcirkeln och Merkenes | 4 | kWatt AB |
Norrbotten | 625 | Mellan Adolfström och Laisvall | 4 | kWatt AB |
Norrbotten/Västerbotten | 95 | Mellan Glommersträsk och Jörn | 4 | kWatt AB |
Västerbotten | E12 | Mellan Blåviksjön och Bratten | 2 | Battery cellpower Umeå AB |
Västerbotten | E4 | Mellan Bureå och Lövånger | 4 | Skellefteå Kraft AB |
Västerbotten | E12/1116 | Mellan Tärnafors och Ström | 4 | kWatt AB |
Västerbotten | E12 | Mellan Hemavan och Strimasund | 4 | Bayhill Fastigheter AB |
Västerbotten | E45 | Mellan Vinliden och Volgsele | 2 | Battery cellpower Umeå AB |
Västerbotten | 1093/1088/ 1077/1067 | Mellan Dikanäs och Strömnäs | 2 | Battery cellpower Umeå AB |
Västerbotten | 1057/1052 | Mellan Granliden och Västra ormsjö | 4 | LIR Teknik AB |
Västernorrland/ Västerbotten | 348 | Mellan Solberg och Yttertällmo | 4 | kWatt AB |
Västernorrland | E14 | Mellan Torpshammar och Stöde | 4 | Cheap Energy Charging Stations Sweden AB |
Västernorrland/ Gävleborg | E4 | Mellan Harmånger och Årskogen | 4 | Skellefteå Kraft AB |
Jämtland | E45 | Mellan Hoting och Lövberga | 4 | Cheap Energy Charging Stations Sweden AB |
Jämtland/ Dalarna/ Gävleborg | E45 | Mellan Tandsjöborg och Lillhamra | 2 | Osra Besparingsskog |
Jämtland/ Dalarna/ Gävleborg | E45 | Mellan Emadalen och Noppikoski | 18 | Michael Öberg AB |
Värmland | E18 | Mellan Granbäck och Rudsbyn | 6 | OK Värmland EK |
Stockholms län | 73 | Mellan Nynäshamn och Ösmo | 6 | Mer Sweden AB |
Västra Götaland/ Jönköpings län | 153 | Mellan Ullared och Skeppshult | 4 | Ukjerstensson AB |
Östergötland | E22 | Mellan Valdemarsvik – Sörby | 4 | Vikens Plåt & Tegel AB |
Kalmar län | E22 | Mellan Lunds by och Mörtfors | 8 | Projektmakaren Stefan Lätt |
Kronoberg/ Kalmar län | 23 | Mellan Åseda och Viserum | 2 | Leja Care AB |
Kalmar län/ Blekinge län | E22 | Mellan Brömsebro och Gökalund | 4 | Cheap Energy Charging Stations Sweden AB |
Stöden som Trafikverket har delat ut har hittills gjort det möjligt att öppna upp 60 nya stationer med snabbladdare. Flera är också under uppbyggnad och 50 ytterligare stationer kommer att öppna senast 2025.
Kommentera