Här hittar du räckvidden och priset för alla elbilar som finns i Sverige. Uppgifterna är inhämtade från tillverkarnas hemsidor. Räckvidd och pris avser grundmodeller utan tillagd utrustning.
Det som också är intressant är spalten pris/räckvidd där ser vi bilens nypris per räckviddskilometer. Det är en intressant jämförelse, eftersom det på ett överskådligt vis visar vilken räckvidd du får för pengarna. Angiven räckvidd i tabellen är baserad på de officiella WLTP-värderna.
Under tabellen kan du lämna din e-post och få en uppdatering när listan uppdateras. Listan är senast uppdaterad: November 2023.
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
---|---|---|---|---|---|
Aiways | U5 | 410 | 459,990 | 1122 | SUV 5-sits |
Aiways | U6 | 405 | 549,990 | 1358 | SUV 5-sits |
Audi | Q8 e-tron 50 | 485 | 929,700 | 1917 | SUV |
Audi | Q8 e-tron 55 | 575 | 1,034,700 | 1799 | SUV |
Audi | Q8 e-tron Sportback 50 | 496 | 956,200 | 1928 | SUV |
Audi | Q8 e-tron Sportback 55 | 594 | 1,061,200 | 1787 | SUV |
Audi | e-tron GT | 501 | 1,249,400 | 2494 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron RS GT | 495 | 1,687,400 | 3409 | Sedan 5-sits |
Audi | Q4 40 e-tron | 520 | 622,800 | 1198 | SUV |
Audi | Q4 45 e-tron | 508 | 640,300 | 1260 | SUV |
Audi | Q4 50 e-tron | 506 | 687,800 | 1359 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 40 e-tron | 537 | 640,900 | 1193 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 45 e-tron | 518 | 658,400 | 1271 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron | 446 | 699,900 | 1569 | SUV |
BMW | i4 eDrive40 | 590 | 699,900 | 1186 | Sedan 5-sits |
BMW | i4 M50 | 520 | 789,500 | 1518 | Sedan 5-sits |
BMW | i5 eDrive40 | 585 | 815,000 | 1393 | Sedan 5-sits |
BMW | i5 M60 | 516 | 1,257,000 | 2436 | Sedan 5-sits |
BMW | i7 xDrive50 | 612 | 1,321,100 | 2159 | Sedan 5-sits |
BMW | i7 xDrive60 | 625 | 1,651,100 | 2642 | Sedan 5-sits |
BMW | i7 xDrive M70 | 559 | 1,872,100 | 3349 | Sedan 5-sits |
BMW | iX 100 kWh | 630 | 1,081,000 | 1716 | SUV |
BMW | iX M60 | 549 | 1,448,900 | 2639 | SUV |
BMW | iX xDrive40 | 412 | 876,800 | 2128 | SUV |
BMW | iX xDrive50 | 607 | 1,099,800 | 1812 | SUV |
BMW | iX1 xDrive30 | 438 | 640,500 | 1462 | SUV 5-sits |
BMW | iX1 eDrive20 | 475 | 599,000 | 1261 | SUV 5-sits |
BMW | iX2 eDrive30 | 449 | 659,000 | 1468 | SUV 5-sits |
BMW | iX3 | 460 | 699,000 | 1520 | SUV 5-sits |
BYD | Atto 3 | 420 | 532,900 | 1269 | Mellanstor |
BYD | Tang | 400 | 833,000 | 2083 | SUV 7-sits |
BYD | Han | 520 | 830,000 | 1596 | Sedan 5-sits |
Citroen | e-Berlingo | 280 | 519,900 | 1857 | Minibuss |
Citroen | e-C4 | 357 | 514,990 | 1443 | SUV 5-sits |
Citroen | e-C4 X | 360 | 534,990 | 1486 | SUV 5-sits |
Citroen | e-Spacetourer | 330 | 689,990 | 2091 | Minibuss |
Cupra | Born 58 | 425 | 479,900 | 1129 | Småbil |
DFSK | Seres 3 | 329 | 409,900 | 1246 | SUV 5-sits |
DS | 3 Crossback | 300 | 540,000 | 1800 | Småbil |
Fiat | 500e | 190 | 389,900 | 2052 | Småbil |
Fiat | 500e | 320 | 444,900 | 1390 | Småbil |
Fiat | 500e 3+1 | 320 | 454,900 | 1422 | Småbil |
Fiat | 500e cab | 320 | 479,900 | 1500 | Småbil |
Fisker | Ocean Extreme | 707 | 699,000 | 989 | SUV 5-sits |
Fisker | Ocean Sport | 464 | 489,000 | 1054 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E RWD | 440 | 714,900 | 1625 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E RWD LR | 600 | 784,900 | 1308 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E AWD GT | 490 | 865,900 | 1767 | SUV 5-sits |
Honda | e Advanced | 220 | 416,800 | 1895 | Småbil |
Honda | e:Ny1 | 412 | 499,900 | 1213 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 5 58kWh RWD | 384 | 569,900 | 1484 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 5 77,4 kWh AWD | 481 | 639,900 | 1330 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 5 77,4 kWh RWD | 507 | 604,900 | 1193 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 6 63 kWh RWD | 429 | 584,900 | 1363 | Sedan 5-sits |
Hyundai | IONIQ 6 77,4 kWh RWD | 614 | 619,900 | 1010 | Sedan 5-sits |
Hyundai | IONIQ 6 77,4 kWh AWD | 583 | 654,900 | 1123 | Sedan 5-sits |
Hyundai | Kona Electric 39 kWh | 305 | 419,900 | 1377 | SUV 5-sits |
Hyundai | Kona Electric 64 kWh | 484 | 459,900 | 950 | SUV 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 RWD 53 kWh | 429 | 589,900 | 1375 | Sedan 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 RWD 77,4 kWh | 614 | 624,900 | 1018 | Sedan 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 AWD 77,4 kWh | 583 | 659,900 | 1132 | Sedan 5-sits |
Jaguar | I-Pace EV400 | 470 | 1,215,900 | 2587 | SUV 5-sits |
Jeep | Avenger | 400 | 469,900 | 1175 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 AWD | 506 | 674,900 | 1334 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 RWD | 528 | 639,900 | 1212 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 GT | 424 | 819,600 | 1933 | SUV 5-sits |
Kia | Niro EV | 460 | 530,500 | 1153 | SUV 5-sits |
Kia | EV9 | 505 | 869,900 | 1723 | SUV 6/7-sits |
Kia | EV9 | 465 | 869,900 | 1871 | SUV 7-sits |
Lexus | RZ | 395 | 759,900 | 1924 | Crossover |
Maxus | E-Deliver 3 | 238 | 487,375 | 2048 | Skåpbil |
Maxus | E-Deliver 9 | 296 | 712,375 | 2407 | Skåpbil |
Maxus | eT90 | 330 | 724,875 | 2197 | Pickup |
Maxus | Euniq 5 | 345 | 594,900 | 1724 | Minibuss 5/6-sits |
Maxus | Euniq 6 | 354 | 589,900 | 1666 | SUV |
Maxus | Mifa | 430 | 949,900 | 2209 | Minibuss 7-sits |
Mazda | MX-30 | 200 | 415,900 | 2080 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQA 250+ | 529 | 549,000 | 1038 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQA 300 4Matic | 435 | 569,000 | 1308 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQB 300 | 420 | 607,900 | 1447 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQS 450+ | 739 | 1,293,000 | 1750 | Sedan |
Mercedes | EQS 450+ SUV | 633 | 1,477,000 | 2333 | SUV 5/7-sits |
Mercedes | EQS 4580 4Matic | 671 | 1,645,000 | 2452 | Sedan |
Mercedes | EQS SUV 580 4Matic | 594 | 1,785,000 | 3005 | SUV 5/7-sits |
Mercedes | EQV | 353 | 879,250 | 2491 | Minibuss |
Mercedes | EQE 350 | 614 | 699,000 | 1138 | Sedan |
Mercedes | EQE 350 4Matic SUV | 609 | 739,000 | 1213 | Sedan |
Mercedes | EQE 500 4Matic | 614 | 849,000 | 1383 | Sedan |
Mercedes | EQE 350 4Matic SUV | 541 | 975,000 | 1802 | SUV |
Mercedes | EQE 500 4Matic SUV | 542 | 1,050,000 | 1937 | SUV |
Mercedes-AMG | EQS 53 4Matic | 564 | 1,740,000 | 3085 | Sedan |
Mercedes-AMG | EQE 43 4Matic SUV | 469 | 1,340,000 | 2857 | SUV |
Mercedes-AMG | EQE 43 4Matic | 505 | 1,210,000 | 2396 | Sedan |
MG | Marvel R | 402 | 489,990 | 1219 | SUV 5-sits |
MG | Marvel R P | 370 | 524,990 | 1419 | SUV 5-sits |
MG | MG4 Standard | 435 | 389,990 | 897 | Halvkombi |
MG | MG4 Luxury | 350 | 429,990 | 1229 | Halvkombi |
MG | MG4 Xpower | 385 | 479,990 | 1247 | Halvkombi |
MG | MG5 Comfort | 320 | 354,290 | 1107 | Kombi 5-sits |
MG | MG5 Luxury | 380 | 368,990 | 971 | Kombi 5-sits |
MG | ZS EV Long | 440 | 412,990 | 939 | SUV 5-sits |
Mini | Cooper E | 305 | 384,900 | 1262 | Småbil |
Mini | Cooper SE | 402 | 431,900 | 1074 | Småbil |
Mini | Countryman | 462 | 529,400 | 1146 | Småbil |
Nio | ET5 Touring (75 kWh) | 435 | 706,000 | 1623 | Kombi 5-sits |
Nio | ET5 Touring (100 kWh) | 560 | 816,000 | 1457 | Kombi 5-sits |
Nio | EL6 (75 kWh) | 406 | 768,000 | 1892 | SUV |
Nio | EL6 (100 kWh) | 529 | 879,000 | 1662 | SUV |
Nio | ET7 (75 kWh) | 445 | 929,000 | 2088 | Sedan 5-sits |
Nio | ET7 (100 kWh) | 580 | 1,039,000 | 1791 | Sedan 5-sits |
Nio | EL7 (75 kWh) | 391 | 839,000 | 2146 | SUV 5-sits |
Nio | EL7 (100 kWh) | 509 | 839,000 | 1648 | SUV 5-sits |
Nio | ET5 (75 kWh) | 456 | 686,000 | 1504 | Sedan 5-sits |
Nio | ET5 (100 kWh) | 590 | 796,000 | 1349 | Sedan 5-sits |
Nissan | Ariya 63 kWh | 403 | 513,500 | 1274 | SUV 5-sits |
Nissan | Ariya 87 kWh | 520 | 572,500 | 1101 | SUV 5-sits |
Nissan | Ariya 87 kWh 4WD | 493 | 633,200 | 1284 | SUV 5-sits |
Nissan | Leaf 59 kWh | 385 | 461,070 | 1198 | Småbil |
Nissan | Leaf 39kWh | 270 | 379,700 | 1406 | Småbil |
Opel | Combo-e | 280 | 504,900 | 1803 | Minibuss |
Opel | Corsa-e | 402 | 489,900 | 1219 | Småbil |
Opel | Mokka-e | 339 | 494,900 | 1460 | Crossover |
Opel | Zafira-e | 322 | 659,900 | 2049 | Minibuss |
Ora | 300 Pro | 310 | 414,900 | 1338 | Småbil |
Ora | 400 Pro+ | 420 | 499,900 | 1190 | Småbil |
Peugeot | e-2008 | 406 | 519,900 | 1281 | SUV 5-sits |
Peugeot | e-208 | 400 | 489,900 | 1225 | Småbil |
Peugeot | e-Rifter | 273 | 539,900 | 1978 | Minibuss |
Peugeot | e-Traveller | 330 | 689,900 | 2091 | Minibuss |
Polestar | 2 SR Single | 532 | 559,000 | 1051 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 LR Single | 654 | 609,000 | 931 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 LR Dual | 591 | 674,000 | 1140 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 P Dual | 568 | 739,000 | 1301 | Sedan 5-sits |
Polestar | 3 LR | 610 | 970,000 | 1590 | SUV 5-sits |
Porsche | Taycan | 444 | 1,060,000 | 2387 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan Turbo S | 416 | 2,220,000 | 5337 | Sedan 5-sits |
Renault | Kangoo Family E-Tech | 285 | 548,900 | 1926 | Minibuss |
Renault | Megane E-tech 40 kWh | 300 | 479,990 | 1600 | Mellanstor |
Renault | Megane E-tech 60 kWh | 450 | 539,900 | 1200 | Mellanstor |
Renault | Twizy 80 E-Tech | 100 | 140,900 | 1409 | Microbil |
Renault | Zoe 52 kWh | 385 | 469,990 | 1221 | Småbil |
Skoda | Enyaq 60 | 393 | 549,800 | 1399 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq 80X | 514 | 678,200 | 1319 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq RS iV | 514 | 682,300 | 1327 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq Coupe 80 | 543 | 665,600 | 1226 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq Coupe 80X | 519 | 691,000 | 1331 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq Coupe RS | 520 | 694,300 | 1335 | SUV 5-sits |
Subaru | Solterra | 415 | 579,900 | 1397 | SUV 5-sits |
Tesla | Model 3 RWD 18" | 554 | 519,170 | 937 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model 3 LR 18" | 678 | 609,170 | 898 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S P 19" | 723 | 1,204,170 | 1666 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S Plaid 19" | 695 | 1,354,170 | 1948 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model X LR 20" | 625 | 1,299,170 | 2079 | SUV 5/6/7-sits |
Tesla | Model X Plaid 20" | 585 | 1,454,170 | 2486 | SUV 6-sits |
Tesla | Model Y RWD 19" | 455 | 574,170 | 1262 | SUV-5-sits |
Tesla | Model Y LR 19" | 565 | 669,170 | 1184 | SUV 5/7-sits |
Tesla | Model Y Performance 19" | 514 | 709,170 | 1380 | SUV 5/7-sits |
Toyota | bZ4X 2WD | 512 | 579,900 | 1133 | SUV 5-sits |
Toyota | bZ4X 4WD | 467 | 610,900 | 1308 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID. Buzz | 422 | 625,000 | 1481 | Minibuss |
Volkswagen | ID.3 Pro P 58 kWh | 420 | 479,900 | 1143 | Småbil |
Volkswagen | ID.3 Pro S 77 kWh | 540 | 539,900 | 1000 | Småbil 4-sits |
Volkswagen | ID.4 GTX 77 kWh | 475 | 623,900 | 1313 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID.4 Pro 77 kWh | 516 | 554,900 | 1075 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID.5 Pro 77 kWh | 522 | 579,900 | 1111 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID.7 | 616 | 664,900 | 1079 | Sedan 5-sits |
Volvo | C40 Single Motor | 485 | 599,000 | 1235 | SUV 5-sits |
Volvo | C40 Twin Motor | 549 | 669,000 | 1219 | SUV 5-sits |
Volvo | C40 SM Extended | 578 | 577,900 | 1000 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 SM Extended | 570 | 559,900 | 982 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Single Motor | 475 | 581,000 | 1223 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Twin Motor | 537 | 651,000 | 1212 | SUV 5-sits |
Volvo | EX90 Twin Motor | 585 | 997,000 | 1704 | SUV 7-sits |
Volvo | EX 90 Twin P | 580 | 1,051,000 | 1812 | SUV 7-sits |
Volvo | EX30 SM | 344 | 429,000 | 1247 | SUV 5-sits |
Volvo | EX30 SM Extended | 475 | 489,000 | 1029 | SUV 5-sits |
Volvo | EX30 Twin Motor P | 450 | 559,000 | 1242 | SUV 5-sits |
Xpeng | P7 RWD LR | 576 | 599,900 | 1041 | Sedan 5-sits |
Xpeng | P7 AWD P | 505 | 669,900 | 1327 | Sedan 5-sits |
Xpeng | G9 RWD Standard | 460 | 699,900 | 1522 | SUV 5-sits |
Xpeng | G9 RWD LR | 570 | 749,900 | 1316 | SUV 5-sits |
Xpeng | G9 AWD P | 520 | 829,900 | 1596 | SUV 5-sits |
Zeekr | X LR RWD | 440 | 550,000 | 1250 | SUV 5-sits |
Zeekr | X Privilege AWD | 400 | 595,000 | 1488 | SUV 5-sits |
Zeekr | 001 LR RWD | 620 | 667,000 | 1076 | Kombi 5-sits |
Zeekr | 001 P AWD | 590 | 707,000 | 1198 | Kombi 5-sits |
Zeekr | 001 Privilege AWD | 580 | 757,000 | 1305 | Kombi 5-sits |
Smart | #1 Pro | 330 | 419,900 | 1272 | SUV 5-sits |
Smart | #1 Pro+ | 420 | 469,900 | 1119 | SUV 5-sits |
Smart | #1 Pulse AWD | 400 | 509,900 | 1275 | SUV 5-sits |
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
Förtydligande: Uppgifterna kommer från tillverkarnas officiella källor. Uppdateras löpande. Med reservation för felskrivning.
Jag hittade ett fel: Rätta/komplettera information i tabellen? Kontakta oss.
Nyhetsbrev: Ska vi skicka dig ett mail när vi uppdaterar listan? Ange din e-postadress nedan: