Genom att analysera sökstatistik och trender från bland annat Google har brittiska Leasefetcher kunnat plocka fram statistik på de mest efterlängtade eller eftersökta elbilarna världen över.
Totalt har man granskat statistik från 168 länder och fått fram en omfattande lista på vilka elbilar världen drömmer om. I statistiken får vi också fram Sveriges mest åtråvärda elbil – både lanserad men också vilken modell bland de kommande elbilarna som lockar mest.
De mest eftersökta modellerna på global nivå som ännu inte lanserats är Tesla Roadster och Tesla Cybertruck, följt av någon form av elbil från Apple. Topp 20-listan för de mest eftersökta elbilarna som ännu inte lanserats lyder:
Bilmodell | Sökningar/månad | Sökningar/år | Premiär | |
1 | Tesla Roadster | 711 000 | 8 532 000 | 2023 |
2 | Tesla Cybertruck | 608 000 | 7 296 000 | 2022 |
3 | Apple Car | 490 000 | 5 880 000 | 2024(?) |
4 | Bmw i4 | 369 000 | 4 428 000 | 2022 |
5 | Chevy Silverado | 258 000 | 3 096 000 | 2023 |
6 | Cadillac Lyriq | 197 000 | 2 364 000 | 2023 |
7 | Nissan Ariya | 169 000 | 2 028 000 | 2022 |
8 | Ford F-150 Lightning | 122 000 | 1 464 000 | 2022 |
9 | Rimac Nevera | 106 000 | 1 272 000 | 2022 |
10 | Mercedes EQE | 90 000 | 1 080 000 | 2022 |
11 | Polestar 3 | 57 000 | 684 000 | 2022 |
12 | Aptera | 53 000 | 636 000 | 2022 |
13 | Fisker Ocean | 50 000 | 600 000 | 2023 |
14 | Volkswagen ID Buzz | 45 000 | 540 000 | 2022 |
15 | Nio ET7 | 45 000 | 540 000 | 2022 |
16 | Toyota bZ4x | 43 000 | 516 000 | 2022 |
17 | BMW i5 | 35 000 | 420 000 | 2023 |
18 | BMW i7 | 29 000 | 348 000 | 2022 |
19 | Subaru Solterra | 27 000 | 324 000 | 2022 |
20 | Cupra Tavascan | 25 000 | 300 000 | 2024 |
Bland de bilmodellerna som redan lanserats så toppar även Tesla listan över de mest eftersökta elbilarna. Tesla kniper plats ett till fem med en liten paus för Porsche Taycan på plats tre.
Topplistan på de mest eftersökta elbilarna på global nivå som finns att köpa lyder:
Bilmodell | Sökningar/månad | Sökningar/år | Premiär | |
1 | Tesla Model 3 | 2 120 000 | 25 440 000 | 2019 |
2 | Tesla Model Y | 1 180 000 | 14 160 000 | 2021 |
3 | Porsche Taycan | 1 090 000 | 13 080 000 | 2019 |
4 | Tesla Model S | 1 050 000 | 12 600 000 | 2012 |
5 | Tesla Model X | 935 000 | 11 220 000 | 2015 |
6 | Audi e-tron | 828 000 | 9 936 000 | 2018 |
7 | Polestar 2 | 598 000 | 7 176 000 | 2020 |
8 | Audi e-tron GT | 573 000 | 6 876 000 | 2021 |
9 | Kia EV5 | 495 000 | 5 940 000 | 2021 |
10 | Ford Mustang Mach-E | 474 000 | 5 688 000 | 2021 |
11 | Nissan Leaf | 473 000 | 5 676 000 | 2017 |
12 | Mercedes EQS | 464 000 | 5 568 000 | 2021 |
13 | Hyundai IONIQ 5 | 463 000 | 5 556 000 | 2021 |
14 | BMW i3 | 458 000 | 5 496 000 | 2016 |
15 | Volkswagen ID.4 | 431 000 | 5 172 000 | 2021 |
16 | Renault Zoe | 405 000 | 4 860 000 | 2014 |
17 | Dacia Spring | 400 000 | 4 800 000 | 2021 |
18 | Citroen Ami | 387 000 | 4 644 000 | 2020 |
19 | BMW iX | 364 000 | 4 368 000 | 2021 |
20 | Honda e | 338 000 | 4 056 000 | 2020 |
Stor variation mellan olika länder
Variationen mellan olika länderna är stor. Även om Sverige följer den globala majoriteten för elbilar som inte lanserats, så avviker vi på elbilar som redan är lanserade. Vi är helt enkelt lite patriotiska.
I Sverige är den mest eftersökta elbilen som ännu inte lanserats Tesla Roadster. Den mest eftersökta elbilen i Sverige bland elbilar som är lanserade är Polestar 2.
Fördelat per land på elbilar som ännu inte lanserats så toppar följande modell i respektive land:

Sett till elbilar som redan finns på marknaden så är variationen betydligt större. Nedan bild visar den mest eftersökta redan lanserade elbilen per land:

Kommentera