Under gårdagen genomförde helt eldrivna STCC nya testar inför säsongsstarten i Göteborg helgen den 8 till 9 juni. Totalt kördes två testpass på Ljungbyhed i ett lopp som STCC beskriver som ”ultrajämnt”.
Tobias Brink segrade i det första passet. 2022-mästaren Robert Dahlgren var bara 29 tusendelar bakom i sin Cupra Born medan Exion Racing-föraren Alexander Graff var tredje snabbast med 55 tusendelar från förstaplatsen.
Under det andra passet satte Exion Racing-föraren och tidigare Gokart-världsmästaren Viktor Gustavsson den hittills snabbaste varvtiden på Ljungbyheds Motorbana i den nya eldrivna STCC-eran. Det med tiden 56.526 i sin Volkswagen ID.3.
– Det kändes helt klart bra! Detta är min fjärde dag i en racingbil någonsin och jag har betydligt mycket bättre självförtroende i bilen nu. Visst var vi snabbast, men det finns mycket kvar att jobba på och jag satte min tid under en long-run och inte en kvalsimulering, säger Viktor Gustavsson.
Tesla Model 3-föraren Jimmy Eriksson satte den näst snabbaste tid på 56.527 för Brink Motorsport. Alexander Graff var även tredje snabbast i det andra testpasset, med 73 tusendelar från snabbaste tiden.
Pass 1
| # | Förare | Team | Bil | Varv | Bästa tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Brink | Brink Motorsport | Tesla Model 3 | 11 | 57.262 |
| 2 | Robert Dahlgren | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 14 | 57.291 |
| 3 | Alexander Graff | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 10 | 57.317 |
| 4 | Viktor Gustavsson | Exion Racing Team VW | Volkswagen ID3 | 11 | 57.605 |
| 5 | TBA TBA | Exion Racing Team VW | Volkswagen ID3 | 10 | 57.660 |
| 6 | Axel Bengtsson | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 13 | 57.989 |
| 7 | Månz Thalin | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 12 | 58.129 |
| 8 | Anton Marklund | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 11 | 58.165 |
| 9 | Calle Bergman | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 10 | 58.339 |
| 10 | Jimmy Eriksson | Brink Motorsport | Tesla Model 3 | 2 | 1:02.172 |
Pass 2
| # | Förare | Team | Bil | Varv | Bästa tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gustavsson | Exion Racing Team VW | Volkswagen ID3 | 11 | 56.526 |
| 2 | Jimmy Eriksson | Brink Motorsport | Tesla Model 3 | 10 | 56.527 |
| 3 | Alexander Graff | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 12 | 56.599 |
| 4 | Tobias Brink | Brink Motorsport | Tesla Model 3 | 13 | 56.655 |
| 5 | Robert Dahlgren | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 14 | 56.669 |
| 6 | Axel Bengtsson | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 11 | 56.692 |
| 7 | Mikael Karlsson | Brink Motorsport | Tesla Model 3 | 11 | 56.877 |
| 8 | TBA TBA | Exion Racing Team VW | Volkswagen ID3 | 13 | 56.981 |
| 9 | Månz Thalin | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 12 | 57.549 |
| 10 | Calle Bergman | Exion Racing Team BMW | BMW i4 | 12 | 57.584 |
| 11 | Anton Marklund | CUPRA Sweden – PWR | Cupra Born | 11 | 57.699 |

















Kommentera