Här hittar du räckvidden och priset för alla elbilar som finns i Sverige. Uppgifterna är inhämtade från tillverkarnas hemsidor. Räckvidd och pris avser grundmodeller utan tillagd utrustning.
Det som också är intressant är spalten pris/räckvidd där ser vi bilens nypris per räckviddskilometer. Det är en intressant jämförelse, eftersom det på ett överskådligt vis visar vilken räckvidd du får för pengarna. Angiven räckvidd i tabellen är baserad på de officiella WLTP-värderna.
Under tabellen kan du lämna din e-post och få en uppdatering när listan uppdateras. Listan är senast uppdaterad: Mars 2023.
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
---|---|---|---|---|---|
Aiways | U5 | 410 | 459,990 | 1122 | SUV 5-sits |
Aiways | U6 | 405 | 549,990 | 1358 | SUV 5-sits |
Audi | Q8 e-tron 50 | 485 | 926,800 | 1911 | SUV |
Audi | Q8 e-tron 55 | 575 | 1,031,800 | 1794 | SUV |
Audi | e-tron GT | 487 | 1,177,800 | 2418 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron RS GT | 472 | 1,598,900 | 3388 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron Sportback 50 | 347 | 827,000 | 2383 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron Sportback 55 | 446 | 919,400 | 2061 | Sedan 5-sits |
Audi | Q4 35 e-tron | 338 | 542,800 | 1606 | SUV |
Audi | Q4 40 e-tron | 520 | 622,800 | 1198 | SUV |
Audi | Q4 50 e-tron | 488 | 687,800 | 1409 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 35 e-tron | 338 | 560,900 | 1659 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 40 e-tron | 528 | 640,900 | 1214 | SUV |
Audi | Q4 Sportback 50 e-tron | 493 | 699,900 | 1420 | SUV |
BMW | i4 eDrive40 | 590 | 639,500 | 1084 | Sedan 5-sits |
BMW | i4 M50 | 520 | 749,500 | 1441 | Sedan 5-sits |
BMW | i5 eDrive40 | 585 | 815,000 | 1393 | Sedan 5-sits |
BMW | i5 M60 | 516 | 1,257,000 | 2436 | Sedan 5-sits |
BMW | i7 xDrive60 | 625 | 1,580,000 | 2528 | Sedan 5-sits |
BMW | iX 100 kWh | 630 | 1,081,000 | 1716 | SUV |
BMW | iX M60 | 549 | 1,448,900 | 2639 | SUV |
BMW | iX xDrive40 | 412 | 1,043,700 | 2533 | SUV |
BMW | iX xDrive50 | 607 | 1,251,000 | 2061 | SUV |
BMW | iX1 | 438 | 610,000 | 1393 | SUV 5-sits |
BMW | iX1 xDrive30 | 438 | 610,000 | 1393 | SUV 5-sits |
BMW | iX3 | 460 | 700,000 | 1522 | SUV 5-sits |
BYD | Atto 3 | 420 | 535,900 | 1276 | Mellanstor |
BYD | Tang | 400 | 806,900 | 2017 | SUV 7-sits |
BYD | Han | 520 | 806,900 | 1552 | Sedan 5-sits |
Citroen | e-Berlingo | 280 | 489,990 | 1750 | Minibuss |
Citroen | e-C4 | 357 | 459,990 | 1288 | SUV 5-sits |
Citroen | e-Spacetourer | 330 | 669,990 | 2030 | Minibuss |
Cupra | Born 58 | 416 | 471,900 | 1134 | Småbil |
Cupra | Born e-Boost 58 | 417 | 483,900 | 1160 | Småbil |
Cupra | Born e-Boost 77 | 545 | 508,900 | 934 | Småbil 4-sits |
DFSK | Seres 3 | 329 | 409,900 | 1246 | SUV 5-sits |
DS | 3 Crossback | 300 | 540,000 | 1800 | Småbil |
Fiat | 500e | 320 | 379,900 | 1187 | Småbil |
Fiat | 500e 3+1 | 320 | 399,900 | 1250 | Småbil |
Fiat | 500e cab | 320 | 404,900 | 1265 | Småbil |
Ford Mustang | Mach-E AWD SR | 400 | 763,900 | 1910 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E GT | 500 | 999,900 | 2000 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E RWD LR | 610 | 763,900 | 1252 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E RWD SR | 440 | 707,900 | 1609 | SUV 5-sits |
Honda | e Advanced | 220 | 416,800 | 1895 | Småbil |
Hyundai | IONIQ 5 58kWh RWD | 384 | 559,900 | 1458 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 5 77,4 kWh AWD | 481 | 629,900 | 1310 | SUV 5-sits |
Hyundai | IONIQ 5 77,4 kWh RWD | 507 | 594,900 | 1173 | SUV 5-sits |
Hyundai | Kona Electric 39 kWh | 305 | 409,900 | 1344 | SUV 5-sits |
Hyundai | Kona Electric 64 kWh | 484 | 449,900 | 930 | SUV 5-sits |
Jaguar | I-Pace SE EV400 | 480 | 1,065,900 | 2221 | SUV 5-sits |
Kia | e-Soul | 452 | 504,800 | 1117 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 AWD | 506 | 674,900 | 1334 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 RWD | 528 | 639,900 | 1212 | SUV 5-sits |
Kia | EV6 GT | 424 | 819,600 | 1933 | SUV 5-sits |
Kia | Niro EV | 460 | 530,500 | 1153 | SUV 5-sits |
Lexus | UX 300e | 305 | 629,900 | 2065 | Crossover |
Maxus | E-Deliver 3 | 238 | 457,375 | 1922 | Skåpbil |
Maxus | E-Deliver 9 | 296 | 712,375 | 2407 | Skåpbil |
Maxus | eT90 | 330 | 699,875 | 2121 | Pickup |
Maxus | Euniq 5 6-sits | 345 | 529,900 | 1536 | Minibuss |
Maxus | Euniq 5 7-sits | 260 | 499,900 | 1923 | Minibuss |
Maxus | Euniq 6 | 354 | 529,900 | 1497 | SUV |
Mazda | MX-30 | 200 | 399,900 | 2000 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQA 250+ | 531 | 573,900 | 1081 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQA 300 4Matic | 437 | 583,900 | 1336 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQB 300 4Matic | 420 | 607,900 | 1447 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQE 350+ | 669 | 828,000 | 1238 | Sedan |
Mercedes | EQS 450+ | 758 | 1,245,000 | 1642 | Sedan |
Mercedes | EQS 450+ SUV | 633 | 1,477,000 | 2333 | SUV 5/7-sits |
Mercedes | EQS 4580 4Matic | 671 | 1,645,000 | 2452 | Sedan |
Mercedes | EQS SUV 580 4Matic | 594 | 1,785,000 | 3005 | SUV 5/7-sits |
Mercedes | EQV | 353 | 879,250 | 2491 | Minibuss |
Mercedes-AMG | EQS 53 4Matic | 564 | 1,740,000 | 3085 | Sedan |
MG | Marvel R | 402 | 514,900 | 1281 | SUV 5-sits |
MG | Marvel R P | 370 | 549,000 | 1484 | SUV 5-sits |
MG | MG4 Luxury | 435 | 424,900 | 977 | Halvkombi |
MG | MG4 Standard | 350 | 364,990 | 1043 | Halvkombi |
MG | MG5 SR | 320 | 374,290 | 1170 | Kombi 5-sits |
MG | MG5 LR | 380 | 429,990 | 1132 | Kombi 5-sits |
MG | ZS EV 2022 | 440 | 412,990 | 939 | SUV 5-sits |
Mini | Cooper Electric | 230 | 393,900 | 1713 | Småbil |
Nissan | Ariya 63 kWh | 403 | 538,500 | 1336 | SUV 5-sits |
Nissan | Ariya 87 kWh | 520 | 597,500 | 1149 | SUV 5-sits |
Nissan | Ariya 87 kWh 4WD | 493 | 658,200 | 1335 | SUV 5-sits |
Nissan | Leaf+ 59 kWh | 385 | 461,070 | 1198 | Småbil |
Nissan | Leaf 39kWh | 270 | 371,100 | 1374 | Småbil |
Opel | Combo-e | 280 | 504,900 | 1803 | Minibuss |
Opel | Corsa-e | 330 | 469,900 | 1424 | Småbil |
Opel | Mokka-e | 330 | 493,900 | 1497 | Crossover |
Ora | 300 Pro | 310 | 414,900 | 1338 | Småbil |
Ora | 400 Pro+ | 420 | 499,900 | 1190 | Småbil |
Peugeot | e-2008 | 345 | 464,900 | 1348 | SUV 5-sits |
Peugeot | e-208 | 362 | 469,900 | 1298 | Småbil |
Peugeot | e-Rifter | 280 | 509,900 | 1821 | Minibuss |
Peugeot | e-Traveller | 330 | 674,900 | 2045 | Minibuss |
Polestar | 2 LR Dual | 592 | 674,000 | 1139 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 LR Single | 635 | 609,000 | 959 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 SR Single | 518 | 559,000 | 1079 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 P Dual | 592 | 739,000 | 1248 | Sedan 5-sits |
Polestar | 3 LR | 610 | 970,000 | 1590 | SUV 5-sits |
Porsche | Taycan | 444 | 1,000,000 | 2252 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan ST | 432 | 1,020,000 | 2361 | Kombi 5-sits |
Porsche | Taycan Turbo S | 416 | 2,120,000 | 5096 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan Turbo ST | 458 | 2,140,000 | 4672 | Sedan 5-sits |
Renault | Kangoo E-Tech | 296 | 401,900 | 1358 | Skåpbil |
Renault | Megane E-tech 40 kWh | 300 | 479,990 | 1600 | Mellanstor |
Renault | Megane E-tech 60 kWh | 450 | 529,900 | 1178 | Mellanstor |
Renault | Twizy E-Tech | 100 | 135,000 | 1350 | Microbil |
Renault | Zoe 52 kWh | 385 | 454,990 | 1182 | Småbil |
Skoda | Enyaq RS iV Coupe | 497 | 699,000 | 1406 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq RS iV | 500 | 690,000 | 1380 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq iV 80 Sportline | 528 | 658,100 | 1246 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq iV 80X | 516 | 665,800 | 1290 | SUV 5-sits |
Subaru | Solterra | 415 | 579,900 | 1397 | SUV 5-sits |
Tesla | Model 3 LR | 602 | 597,170 | 992 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model 3 Performance | 547 | 632,170 | 1156 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model 3 RWD | 491 | 507,170 | 1033 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S Plaid | 600 | 1,503,170 | 2505 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S LR | 634 | 1,239,170 | 1955 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model X Plaid | 528 | 1,541,170 | 2919 | SUV 6-sits |
Tesla | Model X LR | 543 | 1,329,170 | 2448 | SUV 5/6/7-sits |
Tesla | Model Y RWD | 455 | 549,170 | 1207 | SUV-5-sits |
Tesla | Model Y LR | 565 | 644,170 | 1140 | SUV 5/7-sits |
Tesla | Model Y Performance | 514 | 695,170 | 1352 | SUV 5/7-sits |
Toyota | bZ4X 2WD | 511 | 557,900 | 1092 | SUV 5-sits |
Toyota | bZ4X 4WD | 466 | 588,900 | 1264 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID. Buzz | 422 | 625,000 | 1481 | Minibuss |
Volkswagen | ID.3 Pro 58 kWh | 420 | 499,900 | 1190 | Småbil |
Volkswagen | ID.3 Pro S 77 kWh | 540 | 504,900 | 935 | Småbil 4-sits |
Volkswagen | ID.4 GTX 77 kWh | 475 | 623,900 | 1313 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID.4 Pro 77 kWh | 516 | 554,900 | 1075 | SUV 5-sits |
Volkswagen | ID.5 Pro 77 kWh | 522 | 579,900 | 1111 | SUV 5-sits |
Volvo | C40 Recharge Single Motor | 477 | 654,000 | 1371 | SUV 5-sits |
Volvo | C40 Recharge Twin Motor | 550 | 697,000 | 1267 | SUV 5-sits |
Volvo | C40 Recharge SM Extended | 581 | 684,000 | 1177 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Recharge SM Extended | 573 | 666,000 | 1162 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Recharge Single Motor | 461 | 636,000 | 1380 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Recharge Twin Motor | 538 | 679,000 | 1262 | SUV 5-sits |
Xpeng | P5 | 465 | 550,000 | 1183 | Sedan 5-sits |
Volvo | EX90 | 600 | 1,085,000 | 1808 | SUV 7-sits |
Nio | ET7 Standard | 445 | 919,000 | 2065 | Sedan 5-sits |
Nio | ET7 Long | 580 | 1,029,000 | 1774 | Sedan 5-sits |
Nio | EL7 Standard | 394 | 1,069,000 | 2713 | SUV 5-sits |
Nio | EL7 Long | 513 | 959,000 | 1869 | SUV 5-sits |
Nio | ET5 Standard | 445 | 689,000 | 1548 | Sedan 5-sits |
Nio | ET5 Long | 580 | 799,000 | 1378 | Sedan 5-sits |
Jeep | Avenger | 400 | 459,900 | 1150 | SUV 5-sits |
Fisker | Ocean Extreme | 707 | 715,000 | 1011 | SUV 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 RWD 53 kWh | 429 | 584,900 | 1363 | Sedan 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 RWD 77,4 kWh | 614 | 619,900 | 1010 | Sedan 5-sits |
Hyundai | Ioniq 6 AWD 77,4 kWh | 583 | 654,900 | 1123 | Sedan 5-sits |
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
Förtydligande: Uppgifterna kommer från tillverkarnas officiella källor. Uppdateras löpande. Med reservation för felskrivning.
Jag hittade ett fel: Rätta/komplettera information i tabellen? Kontakta oss.
Nyhetsbrev: Ska vi skicka dig ett mail när vi uppdaterar listan? Ange din e-postadress nedan: