Här samlar vi räckvidden för de kommersiella elbilarna. Uppgifterna är inhämtade från tillverkarnas hemsidor. Räckvidd och pris avser grundmodellerna.
Det som också är intressant är spalten pris/räckvidd där vi delar bilens nypris per räckvidd. Det gör vi eftersom räckvidden är viktigt för många som tittar på elbilar, som kanske går från fossila bränslen. I takt med att räckvidden på elbilar ökar är detta en bra måttstock för att se utvecklingen.
Angiven räckvidd i tabellen är baserad på körcykeln WLTP.
Under tabellen kan du lämna din e-post och få en uppdatering när vi uppdaterar listan.
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
---|---|---|---|---|---|
Audi | e-tron GT | 487 | 1,158,000 | 2378 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron 55 | 411 | 885,000 | 2153 | SUV |
Audi | e-tron 50 | 300 | 695,000 | 2317 | SUV |
Audi | e-tron Sportback 55 | 446 | 919,400 | 2061 | Sedan 5-sits |
Audi | e-tron Sportback 50 | 347 | 827,000 | 2383 | Sedan 5-sits |
BMW | i3 120Ah | 310 | 419,000 | 1352 | Småbil |
BMW | i3s 120Ah | 310 | 439,000 | 1416 | Småbil |
DS | 3 Crossback | 317 | 409,900 | 1293 | Småbil |
Fiat | 500e | 320 | 409,900 | 1281 | Småbil |
Honda | e Advanced | 220 | 399,000 | 1814 | Småbil |
Honda | e | 220 | 370,200 | 1683 | Småbil |
Hyundai | IONIQ 38 kWh | 311 | 389,900 | 1254 | Småbil |
Hyundai | Kona Electric 39 kWh | 305 | 379,900 | 1246 | SUV 5-sits |
Hyundai | Kona Electric 64 kWh | 484 | 424,900 | 878 | SUV 5-sits |
Jaguar | I-Pace | 480 | 829,000 | 1727 | SUV 5-sits |
Kia | e-Niro | 455 | 481,900 | 1059 | SUV 5-sits |
Kia | e-Soul | 452 | 437,900 | 969 | SUV 5-sits |
Mazda | MX-30 | 200 | 349,900 | 1750 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQC 4MATIC | 417 | 798,900 | 1916 | SUV 5-sits |
Mini | Cooper Electric | 234 | 359,000 | 1534 | Småbil |
Nissan | e-NV200 Combi | 200 | 444,150 | 2221 | Minibuss |
Nissan | e-NV200 Skåp | 200 | 395,900 | 1980 | Skåpbil |
Nissan | Leaf+ 62 kWh | 385 | 461,500 | 1199 | Småbil |
Nissan | Leaf 40kWh | 270 | 397,000 | 1470 | Småbil |
Opel | Corsa-e | 330 | 359,000 | 1088 | Småbil |
Peugeot | e-208 | 340 | 359,900 | 1059 | Småbil |
Peugeot | e-2008 | 310 | 459,900 | 1484 | SUV 5-sits |
Polestar | 2 SR Single | 430 | 489,000 | 1137 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 LR Single | 530 | 539,000 | 1017 | Sedan 5-sits |
Polestar | 2 LR Dual | 470 | 589,000 | 1253 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan 4S | 407 | 1,181,300 | 2902 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan Turbo | 450 | 1,700,000 | 3778 | Sedan 5-sits |
Porsche | Taycan Turbo S | 412 | 2,080,000 | 5049 | Sedan 5-sits |
Renault | Kangoo ZE | 230 | 398,875 | 1734 | Skåpbil |
Renault | Kangoo ZE Maxi | 230 | 413,875 | 1799 | Skåpbil |
Renault | Zoe 52 kWh R110 | 385 | 366,990 | 953 | Småbil |
Renault | Master ZE | 120 | 535,900 | 4466 | Skåpbil |
Renault | Zoe 52 kWh R135 | 383 | 386,990 | 1010 | Småbil |
Renault | Kangoo ZE Maxi+ | 230 | 425,750 | 1851 | Minibuss |
Renault | Zoe Go! 52 kWh R110 | 385 | 359,990 | 935 | Småbil |
Seat | Mii Electric | 260 | 264,900 | 1019 | Småbil |
Skoda | Citigoe IV | 265 | 268,400 | 1013 | Småbil |
Skoda | Enyaq iV 60 | 390 | 452,500 | 1160 | SUV 5-sits |
Skoda | Enyaq iV 80 | 510 | 551,100 | 1081 | SUV 5-sits |
Tesla | Model 3 LR AWD | 580 | 619,990 | 1069 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model 3 Performance | 567 | 689,900 | 1217 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model 3 RWD Stand. | 448 | 549,990 | 1228 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S Long Range Plus | 652 | 885,170 | 1358 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model S Performance | 639 | 1,045,170 | 1636 | Sedan 5-sits |
Tesla | Model X Long Range Plus | 561 | 1,019,170 | 1817 | SUV 7-sits |
Tesla | Model X Lud. Perm. | 548 | 1,179,170 | 2152 | SUV 7-sits |
Tesla | Model Y LR 2WD | 540 | 630,180 | 1167 | SUV 5/7-sits |
Tesla | Model Y LR 4WD | 505 | 719,000 | 1424 | SUV 5/7-sits |
Tesla | Model Y Performance | 480 | 769,000 | 1602 | SUV 5/7-sits |
Volkswagen | e-Golf | 231 | 387,900 | 1679 | Småbil |
Volkswagen | e-up! | 260 | 273,600 | 1052 | Småbil |
Volkswagen | ID.3 58 kWh | 427 | 434,900 | 1019 | Småbil |
Volkswagen | ID.3 45 kWh | 330 | 399,900 | 1212 | Småbil |
Volkswagen | ID.3 77 kWh | 527 | 531,900 | 1009 | Småbil |
Volkswagen | ID.4 Life 77 kWh | 518 | 509,900 | 984 | SUV 5-sits |
Volvo | XC40 Recharge P8 | 418 | 699,000 | 1672 | SUV 5-sits |
BMW | iX3 | 459 | 769,000 | 1675 | SUV 5-sits |
Lexus | UX 300e | 305 | 579,900 | 1901 | Crossover |
Opel | Mokka-e | 337 | 369,900 | 1098 | Crossover |
Ford Mustang | Mach-E RWD SR | 440 | 574,900 | 1307 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E RWD LR | 610 | 649,900 | 1065 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E AWD SR | 400 | 644,900 | 1612 | SUV 5-sits |
Ford Mustang | Mach-E AWD LR | 540 | 734,900 | 1361 | SUV 5-sits |
Porsche | Taycan (RWD) | 431 | 980,000 | 2274 | Sedan 5-sits |
Volkswagen | ID.4 City 58 kWh | 343 | 446,900 | 1303 | SUV 5-sits |
Mercedes | EQA | 420 | 529,900 | 1262 | SUV 5-sits |
BMW | iX 70 kWh | 400 | 865,000 | 2163 | SUV |
BMW | iX 100 kWh | 600 | 1,065,000 | 1775 | SUV |
Audi | Q4 35 e-tron | 338 | 475,000 | 1405 | SUV |
Audi | Q4 40 e-tron | 520 | 564,700 | 1086 | SUV |
Audi | Q4 50 e-tron | 488 | 641,900 | 1315 | SUV |
Tillverkare | Modell | Räckvidd | Pris | Pris/räckvidd | Chassi |
Förtydligande: Uppgifterna kommer från tillverkarnas officiella källor. Uppdateras löpande. Med reservation för felskrivning.
Jag hittade ett fel: Rätta/komplettera information i tabellen? Kontakta oss.
Nyhetsbrev: Ska vi skicka dig ett mail när vi uppdaterar listan? Ange din e-postadress nedan: