Volvo Cars har nu redovisat sin globala försäljning för juli, och med 54 165 sålda bilar innebär det en ökning med 21 procent jämfört med samma månad förra året. Samtidigt ökade också försäljningen av elbilar med 248 procent under samma period. Visserligen från låga nivåer.
Under juli 2023 levererade Volvo 5504 elbilar, upp från 1583 elbilar under juli 2022. Av den totala försäljningen stod elbilar för runt 10 procent av Volvos globala försäljningen under månaden.
Hittills i år har Volvo levererat 64 764 elbilar, vilket är en ökning med 172 procent jämfört med samma period förra året. Då levererade Volvo 23 803 elbilar.
Leveranser elbilar
Marknad | Jan-Juli 2023 | Jan-Juli 2022 | Förändring |
---|---|---|---|
Europa | 42 329 | 14 048 | 201% |
Kina | 2054 | 1228 | 67% |
USA | 8858 | 3905 | 127% |
Övriga | 11 523 | 4622 | 149% |
Totalt | 64 764 | 23 803 | 172% |
Leveranser bilar (alla drivmedel)
Marknad | Jan-Juli 2023 | Jan-Juli 2022 | Förändring |
---|---|---|---|
Europa | 167 229 | 135 663 | 23% |
Kina | 92 708 | 85 720 | 8% |
USA | 70 535 | 57 453 | 23% |
Övriga | 65 384 | 57 129 | 14% |
Total | 395 856 | 335 965 | 18% |
Kommentera