Siffror från branschen visar att det såldes 2,6 miljoner elbilar i Europa förra året och att en av fem nya personbilar var en elbil. En ny fördjupad analys visar att det var Volkswagen som toppade försäljningen på elbilar och går därmed om Tesla som innehaft titeln fyra år i rad.
Den nya statistiken publicerad av JATO Dynamics visar att Volkswagens försäljning av elbilar ökade med 56 procent förra året i regionen jämfört med 2024. Mycket av den stora ökningen kan tillskrivas Volkswagen ID.7.
Volkswagen sålde 274 278 elbilar i Europa under 2025. Samtidigt backar Tesla 27 procent och nådde en försäljning på 236 357 elbilar.
– Teslas lilla och åldrande modellutbud möter hård konkurrens i Europa, både från traditionella europeiska biltillverkare och ett växande antal kinesiska konkurrenter, skriver JATO Dynamics.
Vidare skriver JATO Dynamics att elbilar tog ett ”betydande steg framåt” i Europa under 2025 där nyregistreringar av elbilar ökade med 30 procent jämfört med året innan.
Det medan den totala ökningen bilregistreringarna endast var 2,3 procent under 2025.
Topp 25 elbilsmärken i Europa 2025
| Märke | Antal 2025 | Förändring mot 2024 |
|---|---|---|
| Volkswagen | 274 278 | +56% |
| Tesla | 236 357 | -27% |
| BMW | 193 652 | +15% |
| Skoda | 171 703 | +117% |
| Audi | 153 845 | +51% |
| Renault | 151 706 | +72% |
| Mercedes | 124 596 | +8% |
| BYD | 108 252 | +148% |
| Kia | 107 592 | +60% |
| Volvo | 104 452 | -21% |
| Hyundai | 99 364 | +46% |
| Ford | 95 518 | +176% |
| Peugeot | 87 837 | +6% |
| Cupra | 79 269 | +68% |
| Mini | 66 825 | +67% |
| Citroen | 63 916 | +117% |
| MG | 48 392 | -33% |
| Polestar | 47 445 | +55% |
| Opel | 40 539 | +51% |
| Dacia | 33 914 | +59% |
| Porsche | 32 715 | +38% |
| Toyota | 32 477 | +27% |
| Fiat | 32 312 | -14% |
| Leapmotor | 29 456 | +23,1% |
| Xpeng | 20 604 | +152% |
















Kommentera