Auktionssajten Kvdbil har räknat på ägandekostnaden för en serie miljöbilar. I undersökningen fanns det se stycken helt eldrivna bilar. Elbilarna både toppade och bottnade i statistiken.
De elbilarna som Kvdbil valde att ta med är Tesla Model X, Tesla Model 3, Nissan Leaf, Kia e-Niro, Volkswagen e-Golf samt Renault Zoe. Övriga bilar var hybridbilar och därför kommenterar vi inte vidare på dem.
Undersökningen utgår från inköpskostnad, driftkostnader som laddning, skatter, försäkring och service. Därefter uppskattade man värdeminskning och får därmed summerat en genomsnittlig månadskostnad för de tre första åren.
(Tabellen går att rulla horisontellt)
wdt_ID | Bilmodell | Pris | Bonus | Månadskostnad | Elkostnad/år | Försäkring/år | Skatt/år | Service/år | Värdeminskning/år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model X 100D | 1 240 000 | 60 000 | 18 185 | 7 800 | 21 096 | 360 | 4 900 | 204 067 |
2 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 660 000 | 60 000 | 9 251 | 6 000 | 25 584 | 360 | 4 000 | 95 067 |
3 | Nissan LEAF 5dr 40 kWh (150hk) | 397 000 | 60 000 | 6 661 | 7 725 | 13 680 | 360 | 3 000 | 75 167 |
4 | Kia Niro EV 64 kWh (204hk) | 445 000 | 60 000 | 5 516 | 5 963 | 7 872 | 360 | 1 500 | 70 500 |
5 | VW e-Golf VII 5dr (136hk) | 388 000 | 60 000 | 5 034 | 5 963 | 5 556 | 360 | 1 500 | 67 033 |
6 | Renault Zoe 52 kWh R135 (135hk) | 315 000 | 60 000 | 3 569 | 7 238 | 3 900 | 360 | 1 700 | 49 633 |
Kvdbil beräknade att man körde 4500 mil under de tre första åren och köpte el till 2,50 kronor/kWh. Försäkringskostnaden är baserad på en man i 30-årsåldern boende i Stockholm.
Kommentera