Nybilsförsäljnignen av elbilar fortsätter att öka i snabb takt i Europa. När JATO Dynamics nu summerat försäljningen för april ser vi att elbilarna står för en ökning på hela 28 procent mot samma månad förra året. Det på en totalmarknad där personbilarna ökade med endast 0,1 procent.
Totalt registrerades det 185 314 elbilar i april 2025. De knep en total marknadsandel på 17 procent. Det kan jämföras med april i fjol då det registrerade 144 200 elbilar med en marknadsandel på 13 procent.
För första gången registrerade kinesiska elbilstillverkaren BYD fler elbilar än Tesla. Och det innan lanseringen av den precis introducerade BYD Dolphin Surf. En elbil prissatt från 22 900 euro som BYD nu hoppas ska få märket att klättra på de europeiska topplistorna.
– Även om skillnaden i månatlig försäljning mellan de två märkena är liten, är konsekvenserna enorma. Det här markerar en vändpunkt för Europas bilmarknad särskilt med tanke på att Tesla har varit ledande inom elbilssegmentet i Europa i flera år medan BYD först officiellt började expandera utanför Norge och Nederländerna i slutet av 2022, konstaterade Felipe Munoz, global analytiker på JATO Dynamics.
Topplistan

Största bilmärket på elbilar är Volkswagen med totalt 23 514 registrerade elbilar vilket dessutom ger en imponerande ökning på hela 61 procent. Även koncernsyskonet Skoda sticker ut som en nykomling högt upp på listan med 13 598 levererade elbilar vilket ger en tredjeplats strax efter BMW med 14 867 levererade elbilar.
Skoda exemplifierar styrkan med att bredda sitt sotiment. Tack vare nykomlingen Skoda Elroq ökade Skoda med hela 214 procent. Totalt registrerade Skoda 7998 exemplar av Elroq och 5037 exemplar av Enyaq.
Topp 25 största på elbilar i Europa i april 2025
| Märke | Antal | Förändring vs apr-24 |
|---|---|---|
| Volkswagen | 23 514 | 61% |
| BMW | 14 867 | 5% |
| Skoda | 13 598 | 214% |
| Audi | 11 958 | 48% |
| Renault | 10 328 | 58% |
| Kia | 9 101 | 55% |
| Mercedes | 8 739 | -1% |
| Volvo | 7 768 | -43% |
| Hyundai | 7 346 | 20% |
| BYD | 7 231 | 169% |
| Tesla | 7 165 | -49% |
| Peugeot | 7 082 | -4% |
| Ford | 6 539 | 240% |
| Cupra | 6 536 | 133% |
| Citroen | 6 133 | 246% |
| Opel/Vauxhall | 4 894 | 65% |
| Mini | 3 912 | 190% |
| MG | 3 443 | -37% |
| Toyota | 2 998 | 24% |
| Polestar | 2 850 | 44% |
| Porsche | 2 759 | 309% |
| Fiat | 2 623 | -29% |
| Dacia | 2 252 | 135% |
| Xpeng | 1 649 | 268% |
| Leapmotor | 1 426 | ny |
Topp 25 elbilar i Europa i april 2025
| Modell | Antal | Förändring vs apr-24 |
|---|---|---|
| Skoda Elroq | 7 998 | ny |
| Volkswagen ID.3 | 6 932 | 34% |
| Volkswagen ID.7 | 6 776 | 640% |
| Volkswagen ID.4 | 6 297 | 3% |
| Kia EV3 | 5 680 | ny |
| Renault 5 | 5 662 | ny |
| BMW iX1 | 5 518 | 24% |
| Skoda Enyaq | 5 037 | 37% |
| Tesla Model Y | 4 495 | -53% |
| Citroen C3 | 3 962 | ny |
| Audi Q6 e-tron | 3 955 | ny |
| Volvo EX30 | 3 712 | -57% |
| Cupra Born | 3 675 | 31% |
| BMW i4 | 3 649 | -16% |
| Ford Explorer | 3 526 | ny |
| Audi Q4 e-tron | 3 353 | -16% |
| Audi A6 e-tron | 3 161 | ny |
| Mercedes EQA | 3 082 | -1% |
| Renault Scenic | 3 034 | 413% |
| Cupra Tavascan | 2 858 | ny |
| Mercedes EQB | 2 768 | 7% |
| Toyota bZ4X | 2 733 | 18% |
| Hyundai Kona | 2 732 | -18% |
| Tesla Model 3 | 2 604 | -41% |
| Hyundai Inster | 2 515 | ny |
Källa: JATO Dynamics.
















Kommentera