Under de senaste 12 månaderna har Sverige fått 289 475 nya bilar. Av dessa är 27 procent, eller mer specifikt 78 013 stycken elbilar.
Hur andelen elbilar ser ut per bilmärke i nyregistreringarna varierar stort. I topp ligger Tesla och Maxus med 100 procent. De två biltillverkarna säljer endast elbilar. Tredjeplatsen kniper Polestar med 99,80 procent, nio laddhybrider av modell Polestar 1 får Polestar att inte riktigt nå 100 procent.
Både MG och Nissan ligger båda över hälften elbilar, med 68,5 respektive 59,3 procent. Totalt är det 18 bilmärken som ligger över det svenska genomsnittet på 27 procent.
Den visuella grafen ovanför för sig bäst på en dator eller annan enhet med större skärm, samma data finns också redovisad i tabellform nedan.
Tabellform: 25 bilmärken med högst andel elbilar (12 månader)
Märke | Varav andel elbilar | Totalt antal registrerade bilar 12 månader (alla drivmedel) |
Tesla | 100.0% | 10419 |
Maxus | 100.0% | 631 |
Polestar | 99.8% | 3805 |
MG | 68.5% | 6700 |
Nissan | 59.3% | 6461 |
Cupra | 47.3% | 2067 |
MINI | 39.5% | 2483 |
Porsche | 36.5% | 2509 |
Kia | 33.8% | 29954 |
Opel | 33.8% | 3827 |
Skoda | 33.5% | 10213 |
Peugeot | 32.0% | 10117 |
Audi | 31.8% | 10987 |
Hyundai | 29.4% | 6881 |
Mazda | 29.1% | 1673 |
Volkswagen | 29.0% | 35880 |
Renault | 28.6% | 10630 |
BMW | 27.2% | 14903 |
Citroën | 22.4% | 4340 |
Fiat | 20.0% | 2526 |
Ford | 13.3% | 16383 |
Honda | 12.6% | 1121 |
Mercedes-Benz | 12.0% | 17921 |
Volvo | 8.8% | 37920 |
Toyota | 2.2% | 22882 |
Kommentera