Tesla har nu rapporterat sina produktions- och leveranssiffror för årets tredje kvartal. Och det visar på rejält ökade volymer mot tidigare kvartal, och dessutom på leveransrekord.
– Under det tredje kvartalet producerade vi över 447 000 fordon, levererade över 497 000 fordon och installerade 12,5 GWh energilagringsprodukter, vilket är rekord både för leveranser och installationer, skriver Tesla i resultarapporten.
Resultatet av leveranserna under kvartal tre innebär en ökning på 7,4 procent mot samma kvartal förra året. Mot föregående kvartal är det en ökning på 29,4 procent.
Tesla fortsätter:
– Tack till alla våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och anhängare som har hjälpt oss att nå dessa resultat.
Den 22 oktober kommer Tesla att presentera det ekonomiska resultatet för årets tredje kvartal.
Historiska produktions- och leveranssiffror
| År | Kvartal | Produktion | Leverans |
|---|---|---|---|
| 2020 | Q1 | 102672 | 88400 |
| 2020 | Q2 | 82272 | 90650 |
| 2020 | Q3 | 145036 | 139593 |
| 2020 | Q4 | 179757 | 180667 |
| 2021 | Q1 | 180338 | 184877 |
| 2021 | Q2 | 206421 | 201304 |
| 2021 | Q3 | 237823 | 241391 |
| 2021 | Q4 | 305840 | 308600 |
| 2022 | Q1 | 305407 | 310048 |
| 2022 | Q2 | 258580 | 254695 |
| 2022 | Q3 | 365923 | 343830 |
| 2022 | Q4 | 439701 | 405278 |
| 2023 | Q1 | 440808 | 422875 |
| 2023 | Q2 | 479700 | 466140 |
| 2023 | Q3 | 430488 | 435059 |
| 2023 | Q4 | 494989 | 484507 |
| 2024 | Q1 | 433371 | 386810 |
| 2024 | Q2 | 410831 | 443956 |
| 2024 | Q3 | 469796 | 462890 |
| 2024 | Q4 | 459000 | 495570 |
| 2025 | Q1 | 362000 | 336681 |
| 2025 | Q2 | 410000 | 384122 |
| 2025 | Q3 | 447450 | 497099 |
















Kommentera