Branschorganisationen Mobility Sweden har nu presenterat sin sammanställning av nybilsförsäljningen i oktober i Sverige. Den pekar på en marknad som ligger på ungefär samma nivåer som samma period förra året.
Med andra ord en dyster brist på utveckling som visar att Sverige har stagnerat, och på allvar blir omsprungna av mer framstående länder som uppenbart har bättre metoder för att skapa en hälsosammare fordonsflotta och minskade utsläpp.
Inte minst imponerar våra grannar Norge och Danmark som idag är världsledande på elbilar.
När det kommer till elbilar har det registrerats totalt 8707 nya elbilar i oktober i Sverige, ett tapp på 0,8 procent från 8780 elbilar förra året. Under oktober ökade dock marknadsandelen för elbilar marginelt till 36,2 procent. Långt ifrån exempelvis Danmark med sina 70 procent.
Totalt för helåret ligger elbilsandelen på 35,5 procent.
Nybilsförsäljning Sverige
| Drivlina | Antal okt 2025 | Jmf. med okt 2025 | Antal jan-okt 2025 | Jmf med 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Elbil | 8707 | −0,8 % | 80 937 | 8,5 % |
| Laddhybrid | 7111 | 4,7 % | 61 453 | 20,5 % |
| Bensin | 4280 | −14,3 % | 45 868 | −8,1 % |
| Elhybrid | 2702 | 0,5 % | 24 839 | 11,7 % |
| Diesel | 1249 | −12,8 % | 13 266 | −16,8 % |
| Etanol | 29 | −91,2 % | 1720 | −51,7 % |
| Gas | 0 | −100,0 % | 5 | −99,5 % |
| Ospec. | – | – | 17 | −62,2 % |
| Totalt | 24 078 | −4 % | 228 105 | 4 % |
Nybilsförsäljning fördelning per drivlina i Sverige
| Drivlina | okt 2025 | okt 2024 | Jan-okt 2025 | Jan-okt 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Elbil | 36,2 % | 35,1 % | 35,5 % | 34,2 % |
| Laddhybrid | 29,5 % | 27,1 % | 26,9 % | 23,4 % |
| Bensin | 17,8 % | 19,9 % | 20,1 % | 22,8 % |
| Elhybrid | 11,2 % | 10,7 % | 10,9 % | 10,2 % |
| Diesel | 5,2 % | 5,7 % | 5,8 % | 7,3 % |
| Etanol | 0,1 % | 1,3 % | 0,8 % | 1,6 % |
| Gas | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Ospec. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Årets elektrifiering bland personbilar ligger således kvar på fjolårets nivå, noterar branschorganisationen. Men privatmarknaden bidrar i allt högre grad till en ökning av nya elbilar. Mobility Sweden vill dock inte kalla det för ett trendbrott.
Geopolitiken kan nämligen hota den fortsatta återhämtningen.
– Hur snabbt återhämtningen går beror delvis nu på geopolitiken, där brist på halvledare och sällsynta jordartsmetaller kan störa leveranskedjor och hota produktionen, säger Mattias Bergman, VD hos Mobility Sweden.
















Kommentera