Elbilsförsäljningen fortsätter att öka både hemma i Sverige men också ute på kontinenten. Sajten EV-EVs har sammanfattat nybilsregistreringen av elbilar i elva europeiska länder som tillsammans står för 80 procent av Europas försäljning.
De elva länderna är Norge, Nederländerna, Spanien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Schweiz, Danmark, Irland, Finland och Storbritannien. Under perioden januari till april i år fick länderna tillsammans 196 377 nya elbilar.
Nedan ser du topp tio registrerade elbilar under perioden januari till april i år.
# | Modell 11 länder (se ovan) | Antal Januari-April 2021 |
1. | Tesla Model 3 | 19 459 |
2. | Volkswagen ID.3 | 13 078 |
3. | Renault Zoe | 12 693 |
4. | Hyundai Kona | 11 313 |
5. | Volkswagen e-Up! | 10 926 |
6. | Volkswagen ID.4 | 10 678 |
7. | Peugeot e-208 | 10 370 |
8. | Kia e-Niro | 7 990 |
9. | Smart Fortwo | 6 828 |
10. | Audi e-tron | 6 196 |
Om vi bryter ut Sverige ser vi att ungefär samman bilar ligger i absolut topp. Det är Volkswagen och Tesla som dominerar resultaten. Vår svenska topplistan skiljer sig något från den på kontinenten. På den svenska topplistan hamnar mindre bilmodeller längre ner på listan.
# | Modell (Sverige) | Antal Januari-April 2021 |
1. | Volkswagen ID.4 | 1 923 |
2. | Tesla Model 3 | 1 373 |
3. | Kia e-Niro | 1 227 |
4. | Volkswagen ID.3 | 919 |
5. | Polestar 2 | 825 |
6. | Audi e-tron | 783 |
7. | Nissan Leaf | 704 |
8. | Volvo XC40 | 393 |
9 | Renault Zoe | 360 |
10. | Hyundai Kona | 317 |
Volkswagen levererar flest elbilar
Om vi kikar på topplistan, förelade över bilmärken i den Europeiska topplistan så är det Volkswagen som ligger i absolut topp om vi tittar på leveranserna i år. Där har Volkswagen en marknadsandel på 18,4 procent hittills i år. Tesla ligger på 9,8 procent tätt följt av Renault.
# | Bilmärke 11 länder (se ovan) | Andel Januari-April 2021 |
1 | Volkswagen | 18,4% |
2 | Tesla | 9,8% |
3 | Renault | 8,9% |
4 | Peugeot | 8,2% |
5 | Hyundai | 6,5% |
6 | Kia | 5,1% |
7 | Smart | 4,6% |
8 | Audi | 4,1% |
9 | BMW | 3,5% |
10 | Opel | 3,5% |
Återigen ser topplistan ungefär likadan ut i Sverige. Volkswagen i topp följt av Tesla. Dessutom har våra hemmavarumärken som Volvo och Polestar tagit platser på den svenska topp 10-listan.
# | Bilmärke Sverige | Andel Januari-April 2021 |
1 | Volkswagen | 23,8% |
2 | Tesla | 13,7% |
3 | Kia | 13,2% |
4 | Polestar | 7,1% |
5 | Audi | 6,8% |
6 | Nissan | 6,4% |
7 | Volvo | 3,6% |
8 | Peugeot | 3,5% |
9 | Hyundai | 3,4% |
10 | Renault | 3,2% |
Kommentera