Mobility Sweden ser en något dämpad utveckling på personbilsmarknaden när man idag summerar antalet nyegistrerade bilar i juli. Hittills i år har Sverige fått 162 016 nya bilar, vilket är 15 procent lägre jämfört med i fjol.
Däremot ökar antalet elbilar. I juli var 26 procent av alla nya bilar en elbil. Hittills i år står elbilarna för 27 procent av årets registreringar. Det är en ökning med 96 procent mot samma period i fjol.
I juli fick Sverige 4 657 nya elbilar. Den mest populära modellen bland de nya bilarna var Volkswagen ID.4. Den registrerades i 516 i exemplar under månaden.
– Vi är mycket glada över den starka orderingången på elbilar och att vi under juli har kunnat leverera så många ID.4 till förväntansfulla kunder. Även nya ID.5 börjar nu synas i statistiken, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.
Topplista elbilar juli 2022
| Modell | Antal | |
| 1 | Volkswagen ID.4 | 516 |
| 2 | MG ZS SUV | 411 |
| 3 | Kia EV6 | 336 |
| 4 | Skoda Enyaq iV | 243 |
| 5 | Ford Mustang Mach-E | 227 |
| 6 | MG 5 2012 | 217 |
| 7 | MG Marvel R | 158 |
| 8 | Cupra Born | 148 |
| 9 | BMW iX 2022 | 146 |
| 10 | Nissan Leaf | 144 |
| 11 | Peugeot 2008 | 137 |
| 12 | BMW i3 2014 | 134 |
| 13 | Polestar 2 | 130 |
| 14 | Volkswagen ID.5 | 124 |
| 15 | Citroën C4 | 114 |
Topplista januari – juli 2022
| Modell | Antal | |
| 1 | Kia e-Niro | 4 508 |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 4 377 |
| 3 | Tesla Model Y | 4 218 |
| 4 | Polestar 2 | 2 418 |
| 5 | Volvo XC40 | 2 284 |
| 6 | Kia EV6 | 2 039 |
| 7 | Skoda Enyaq iV | 1 959 |
| 8 | Nissan Leaf | 1 668 |
| 9 | MG ZS SUV | 1 591 |
| 10 | BMW i3 | 1 445 |
| 11 | Tesla Model 3 | 1 358 |
| 12 | Audi e-tron | 1 222 |
| 13 | Audi Q4 e-tron | 1 172 |
| 14 | Ford Mustang Mach-E | 957 |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 822 |
















Kommentera