Det var en jämn målgång när årets upplaga av Swedish Electric Car Championship (SECC) avgjordes. SECC är en tävling med elbil från Ystad till Haparanda. Syftet är att köra så snabbt som möjligt, utan att köra för fort eller bryta mot trafikreglerna.
Segrare i tävlingen blev Thomas och Filip som rattade en Porsche Taycan Turbo S Cross Tourismo. Det med tiden 17 timmar 55 minuter 19 sekunder. Det endast 33 sekunder före den bil som kom på plats två.
Därmed har SECC genomförts på en ny rekordtid. Även placeringarna två till fem innebar en rekordtid från i fjol.
Två bilar fick dessvärre avbryta tävlingen. Ett ekipage strax utanför Värnamo efter en trafikolycka. Ett andra fick punktering i trakterna kring Örnsköldsvik.
I år deltog också en eldriven lastbil från Scania. Den behöver 23 och 38 minuter för att klara sträckan på 160 mil. Men den slog däremot ett nytt distansrekord utan att ladda. Det eftersom den tog sitt första laddstopp först i Uppsala efter starten i Ystad.
Resultat SECC 2025
| # | Modell | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Taycan Turbo S Cross Tourismo (2025) | C29 Thomas Norén | 17:55:19 |
| 2 | Tesla Model S LR (2025) | C27 Joacim Eriksson | 17:55:52 |
| 3 | NIO ET7 (2022) | C24 Edvin Jacobsson | 17:56:51 |
| 4 | Tesla Model S Plaid (2023) | C25 Åke Englund | 18:00:30 |
| 5 | Audi A6 Sportback e-tron (2025) | C19 Team Audi | 18:02:38 |
| 6 | Polestar 2 LRDM (2024) | C23 Joel Bergström | 18:11:31 |
| 7 | Hyundai Ioniq 6 AWD 18″ AWD | C22 Ľuboš Petrovič (SVK) | 18:23:51 |
| 8 | Xpeng G9 Performance (2024) | C18 Team Xpeng | 18:28:07 |
| 9 | Volkswagen ID.7 Pro (2024) | B15 Fredrik Ahlgren | 18:37:01 |
| 10 | Volkswagen ID.7 Pro (2024) | B14 Mattias Jansson | 18:38:59 |
| 11 | Lucid Air Touring (2023) | C30 Jens Lindqvist | 18:39:22 |
| 12 | Polestar 2 LRSM (2023) | B13 Anders Krigsman | 18:44:49 |
| 13 | Tesla Model X Long Range (2019) | B6 Robin Johansson | 18:45:10 |
| 14 | Skoda Enyaq 85x (2024) | B11 Martin Bernandersson | 18:45:49 |
| 15 | Kia EV6 (2023) | C17 Per Eriksson | 18:50:53 |
| 16 | Volvo EX90 (2025) | B7 Krzysztof Grzybowski | 19:01:10 |
| 17 | Hyundai Ioniq5 AWD (2022) | B8 Henrik Österlindh | 19:04:48 |
| 18 | Tesla M3 LR (2024) | C20 Patric Cedergren | 19:06:33 |
| 19 | KIA EV9 AWD PLUS (2025) | B4 Conny Nikolaisen | 19:11:38 |
| 20 | Peugeot e-5008 SR (2025) | B5 Per Bengtson | 19:13:53 |
| 21 | Tesla Model Y P (2023) | B12 Christer Olsson | 19:19:24 |
| 22 | Tesla Model S LR (2023) | C26 Lennie Timour | 19:22:33 |
| 23 | Kia Ev6 GT-Line (2022) | C16 Tomas Jansson | 19:35:21 |
| 24 | Hyundai IONIQ 5N (2024) | B9 Lars Pettersson | 19:43:24 |
| 25 | Volkswagen ID.7 GTX (2025) | B3 Lars-Erik Stenlund | 20:34:53 |
| 26 | Tesla Model Y SR (2024) | B10 Anders Höglund | 22:04:08 |
| 27 | Tesla Model 3 AWD (2025) | C21 Niklas Zetterling | 22:35:30 (fick punktering) |
| 28 | Scania 40R A4X2NB | A1 Richard Österlindh | 23:38:16 |
















Kommentera