Ynnor som stöttar företag i bilägande och bilval har genom sin tjänst Tjänstebilsfakta presenterat statistik på hur en rad populära bilmärken klarar sig på svenska bilbesiktningar. Det efter rapporter om att många Tesla-bilar inte klarat liknande kontroller i Danmark och Finland.
Statistiken som Ynnor tagit fram inkluderar bilmärken med minst 1000 besiktningar under 2024 vilket kvalificerar två renodlade elbilsmärken till att hamna på listan. Dessa är Tesla och Polestar. De två bilmärkena tycks däremot vara sina totala motsatser.
Sammanställningen visar att Polestar är det bilmärket som klarar sig bäst genom bilbesiktningen av alla bilmärken. Det med en ombesiktningsgrad på endast 3,3 procent. I den andra änden av skalan hamnar Tesla med en ombesiktningsgrad på 19,0% vilket motsvarar resultatet i våra grannländer.
Rapporten förtäljer dock inte de vanligaste anledningarna till varför de olika bilmärkena får underkänt på bilbesiktningen och därmed är det svårt att få en fullständig bild över hur allvarligt ett nedslag är.
– Vi gjorde urvalet att titta på bilar som är maximalt 10 år gamla och besiktigades under 2024, detta gör också att rent statistiskt så borde ”nyare” märken ha bättre förutsättningar då deras vagnpark inte består av så många 9 och 10 år gamla bilar. I tabellen visar vi bilmärken med minst 1 000 besiktningar, skriver Ynnor.
Topplistan
Märke | Antal Besiktningar | Antal Ombesiktningar | Andel |
Polestar | 2 842 | 94 | 3,3% |
Lynk&Co | 3 017 | 122 | 4,0% |
Porsche | 4 061 | 189 | 4,7% |
MINI | 13 699 | 681 | 5,0% |
Honda | 18 679 | 949 | 5,1% |
Audi | 87 691 | 5 315 | 6,1% |
Toyota | 144 442 | 9 198 | 6,4% |
Lexus | 8 457 | 539 | 6,4% |
Volvo | 388 635 | 25 462 | 6,6% |
Volkswagen | 285 826 | 19 703 | 6,9% |
BMW | 98 278 | 7 025 | 7,1% |
MG | 4 347 | 315 | 7,2% |
Subaru | 28 759 | 2 197 | 7,6% |
Seat | 33 687 | 2 778 | 8,2% |
Mercedes-Benz | 78 579 | 6 494 | 8,3% |
Ford | 69 053 | 5 765 | 8,3% |
Suzuki | 1 4931 | 1 249 | 8,4% |
Mazda | 32 709 | 2 840 | 8,7% |
Jaguar | 2 514 | 221 | 8,8% |
Bottenlistan
Märke | Antal Besiktningar | Antal Ombesiktningar | Andel |
Tesla | 22 971 | 4 367 | 19,0% |
Dacia | 27 974 | 5 083 | 18,2% |
Renault | 80 462 | 12 067 | 15,0% |
Citroën | 29 791 | 4 275 | 14,3% |
Jeep | 4 527 | 602 | 13,3% |
Land Rover | 5 066 | 566 | 11,2% |
Peugeot | 54 660 | 5 986 | 11,0% |
Fiat | 20 378 | 2 203 | 10,8% |
Hyundai | 48 926 | 4 974 | 10,2% |
Nissan | 53 099 | 5 386 | 10,1% |
Skoda | 96 787 | 9 683 | 10,0% |
Mitsubishi | 19 933 | 1 980 | 9,9% |
Kia | 148 814 | 14 179 | 9,5% |
Opel | 36 105 | 3 404 | 9,4% |
Alfa Romeo | 1 497 | 139 | 9,3% |
Kommentera