Norge har siktet på att nå 100 procent elbilar i nybilsförsäljningen innan slutet på detta året. September månad visar nu att Norge är på god väg att nå målet. För september knep elbilarna en marknadsandel 98,3 procent av alla nya personbilar. Den högsta siffran någonsin.
– Det här visar att vi nästan är i mål med nollvisionen att alla nya personbilar år 2025 ska vara utsläppsfria bilar. Rena bensin- och dieselbilar fasas ut. Nu blir det viktigt att få skåpbilar och lastbilar i samma riktning, säger direktör Geir Inge Stokke för Norska vägtrafikinformationsrådet (OFV).
Den återstående andelen, endast 1,7 procent kneps av bensin- och dieselbilar samt hybridvarianter.
| Drivlina | Antal sep 2025 | Andel sep 2025 | Antal 2025 | Andel 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Elektrisk | 14 084 | 98,3% | 107 608 | 95% |
| Diesel | 105 | 0,7% | 1330 | 1,2% |
| Bensin Plugin Hybrid | 58 | 0,4% | 2103 | 1,9% |
| Bensin Hybrid | 30 | 0,2% | 1801 | 1,6% |
| Diesel Plugin Hybrid | 27 | 0,2% | 95 | 0,1% |
| Bensin | 25 | 0,2% | 388 | 0,3% |
| Total | 14 329 | 113 325 |
De 10 bäst säljande bilmodellerna i september
Statistiken från OFV visar att Tesla Model Y knep en marknadsandel på hela 28,8 procent, följt av Model 3 med 4,9 procent. På tredjeplats kom Volvo EX30 med en marknadsandel på 4,9 procent.
OFV beskriver Tesla som den nya folkelbilen.
– I september kunde inget bilmärke hålla jämna steg med Tesla. Bilmärket ensamt hade en marknadsandel på nästan 34 procent medan Volvo och Volkswagen samma månad hade marknadsandelar på 8,7 respektive 7,9 procent, skriver OFV.
| # | Modell | Antal | Marknadsandel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 4 132 | 28,8% |
| 2 | Tesla Model 3 | 696 | 4,9% |
| 3 | Volvo EX30 | 581 | 4,1% |
| 4 | Skoda Elroq | 432 | 3,0% |
| 5 | Volvo EX40 | 398 | 2,8% |
| 6 | Ford Explorer EV | 347 | 2,4% |
| 7 | Volkswagen ID.7 | 334 | 2,3% |
| 8 | Polestar Polestar 4 | 332 | 2,3% |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 327 | 2,3% |
| 10 | Nissan Ariya | 307 | 2,1% |
















Kommentera