I juli var hela 97,2 procent av alla nya bilar som registrerades i Norge en elbil. Det är den högsta andelen någonsin. Därmed är Norge nu nära att nå sitt mål om 100 procent elbilar i nybilsförsäljningen innan slutet på detta året.
Under månaden registrerade Norge 9291 nya elbilar i landet. Utöver det registrerades det 161 hybrider, 25 bensinbilar och 86 dieselbilar.
– Vi har jobbat hårt för dessa rekordsiffror. Så det här är väldigt imponerande, kommenterar Christina Bu, generalsekreterare för Norska elbilsföreningen.
10 bäst säljande bilmodellerna i juli – antal
| # | Modell | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 715 |
| 2 | Skoda Enyaq | 574 |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 408 |
| 4 | BYD Sealion 7 | 380 |
| 5 | Volvo EX40 | 310 |
| 6 | Volkswagen ID.7 | 295 |
| 7 | Toyota bZ4X | 292 |
| 8 | Volvo EX90 | 285 |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 257 |
| 10 | Ford Explorer | 255 |
10 bäst säljande bilmärkena i juli – antal
| # | Bilmärke | Antal | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 1 116 | 11,7% |
| 2 | Volvo | 888 | 9,3% |
| 3 | Skoda | 885 | 9,3% |
| 4 | Tesla | 838 | 8,8% |
| 5 | MG | 551 | 5,8% |
| 6 | BMW | 532 | 5,6% |
| 7 | Ford | 463 | 4,8% |
| 8 | BYD | 462 | 4,8% |
| 9 | Mercedes-Benz | 404 | 4,2% |
| 10 | Toyota | 390 | 4,1% |
















Kommentera