Nybilsförsäljningen av elbilar förblir stark i Sverige och nu står det klart att elbilarna knep en andel på över 40 procent i mars. Toppar den totala nybilsstatistiken gör dessutom en elbil.
En sammanställning från Mobility Sweden visar att det registrerades totalt 10 875 nya elbilar i mars. Det är en uppgång på 29,7 procent jämfört med samma månad förra året.

Totalt registrerades det 26 578 nya personbilar i mars. Av dessa var alltså hela 40,9 procent en elbil. Det är den högsta andelen för en mars-månad någonsin, och den näst högsta nivån hittills i år.

Tesla klättrar uppåt
Tesla Model Y är tillbaka inte bara som den populäraste elbilen utan också som den populäraste bilen sett till alla drivmedelstyper. Därmed är det återigen en elbil som toppar nybilsstatistiken i Sverige.
Hälften av alla bilmodeller på topp 10-listan över alla nyregistrerade personbilar i mars är en elbil.
Topplista personbilar mars 2026
| Bilmodell | Antal | Marknadsandel |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 1382 | 5.2% |
| Volvo XC60 | 1199 | 4.5% |
| Volvo EX/XC40 | 1132 (varav 988 helt elektriska) | 4.3% |
| Volkswagen Tiguan | 616 | 2.3% |
| Škoda Kodiaq | 603 | 2.3% |
| Volvo EX30 | 592 | 2.2% |
| Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer | 548 | 2.1% |
| Polestar 4 | 496 | 1.9% |
| Volkswagen Golf | 479 | 1.8% |
| Toyota Yaris Cross | 438 | 1.6% |
Topplista elbilar mars 2026
| Bilmodell | Antal | Marknadsandel |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 1382 | 12.7% |
| Volvo EX40 | 988 | 9.1% |
| Volvo EX30 | 592 | 5.4% |
| Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer | 548 | 5.0% |
| Polestar 4 | 496 | 4.6% |
| Kia EV3 | 422 | 3.9% |
| Tesla Model 3 | 397 | 3.7% |
| Kia EV5 | 340 | 3.1% |
| BMW iX3 | 318 | 2.9% |
| Volkswagen ID.4 | 295 | 2.7% |
















Kommentera