I en europeiska undersökning Car Cost Index har Leaseplan tittat närmare på kotsnaden av att äga och köra bil. Undersökningen ställer Europeiska länder mot varandra.
Undersökningen visar att små- och medelstora elbilar nu har lägre totalkostnad än bensin- och dieselbilar i de allra flesta länderna. I Sverige är dessutom totalkostnaden för att äga en elbil lägst i Europa, efter Tyskland och Grekland.
LeasePlan ger för sjätte året i rad ut sitt årliga bilkostnadsindex. Där har man tittat närmare på den totala ägandekostnaden (TCO) på en bil som inkluderar bränsle, värdeminskning, skatter, försäkring och underhåll. Totalt är 22 länder med i undersökningen.
– Det är glädjande att Sverige hamnar högt upp på listan. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns väldigt mycket kvar att göra i Sverige för att vidare främja såväl företags som privatpersoners övergång till elbilar, säger Malin Malm, Commercial Director på LeasePlan Sverige.
Malin syftar då på en tidigare undersökning från LeasePlan som visar att endast 2 procent av de svenska tjänstebilsförarna anser att det finns tillräckligt med laddstationer i Sverige.
I den nya undersökningen kring ägandekostnad har LeasePlan kommit fram till flera nyckelinsikter. Dels så är skillnaderna stora mellan olika länder i Europa. Från 7432 kronor per månad i Grekland till 11384 kronor i Schweiz. I Sverige är genomsnittet 8893 kronor.
Undersökningen har tittat på två segment. Bland elbilar i det som kallas premium mid-size-segmentet (D2) ingår bland annat Polestar 2 och Mercedes EQA. Här är totalkostnaden lägre än bensin- eller dieselbilar med förbränningsmotor i 17 av 22 undersökta länder, däribland Sverige. Se tabell nedan.
I det kompakta segmentet (C1) där elbilar som Volkswagen ID.3 och Kia Niro ingår är den totala kostnaden lägre än bensin- eller dieselbilar med förbränningsmotor i 14 av 22 undersökta länder. Däribland i Sverige.
Totalkostnad för att äga en bil i D2-segmentet
Land | Diesel (kr) | Bensin (kr) | Plug-in Hybrid (kr) | El (kr) |
Grekland | 7,723 kr | 8,243 kr | 8,633 kr | 7,463 kr |
Tyskland | 9,604 kr | 8,783 kr | 8,513 kr | 7,603 kr |
Sverige | 9,293 kr | 9,874 kr | 9,463 kr | 7,693 kr |
Österrike | 10,384 kr | 11,564 kr | 9,794 kr | 8,323 kr |
Finland | 9,233 kr | 9,453 kr | 9,544 kr | 8,563 kr |
Danmark | 9,393 kr | 9,844 kr | 8,253 kr | 8,573 kr |
Slovakien | 9,674 kr | 9,704 kr | 10,034 kr | 8,653 kr |
Portugal | 14,455 kr | 15,416 kr | 12,465 kr | 8,913 kr |
Frankrike | 10,274 kr | 10,394 kr | 11,044 kr | 8,993 kr |
Italien | 10,324 kr | 11,064 kr | 11,064 kr | 8,993 kr |
Belgien | 10,394 kr | 10,144 kr | 10,934 kr | 9,053 kr |
Norge | 11,524 kr | 11,684 kr | 10,404 kr | 9,083 kr |
Spanien | 10,634 kr | 10,924 kr | 10,474 kr | 9,363 kr |
Storbritannien | 10,854 kr | 10,874 kr | 11,164 kr | 9,453 kr |
Nederländerna | 12,995 kr | 11,724 kr | 11,944 kr | 9,503 kr |
Irland | 9,644 kr | 10,374 kr | 9,463 kr | 9,764 kr |
Luxemburg | 9,163 kr | 9,283 kr | 11,004 kr | 10,184 kr |
Ungern | 8,183 kr | 8,023 kr | 9,183 kr | 10,524 kr |
Schweiz | 12,164 kr | 12,585 kr | 12,144 kr | 10,614 kr |
Tjeckien | 10,084 kr | 9,944 kr | 10,794 kr | 12,224 kr |
Kommentera