Idag når Sverige en ny milstolpe i skiftet till elbilar när antalet registrerade elbilar når 150 000 fordon. Det innebär att Sverige på ett år har dubblerat antalet elbilar som finns ute på vägarna. Jämfört med samma period i fjol fanns det 75 000 elbilar på våra vägar.
Det finns inget som tyder på att den snabba ökningen kommer avta. Min prognos är att Sverige i slutet av det här året kommer ha 230 000 elbilar ute på vägarna.
I tabellen nedan ser du antalet elbilar i trafik, per år från 2016 och framåt. Antalet elbilar i trafik har dubblerats för varje år sedan runt 2018–2019.
År | Elbilar i trafik |
2016 | 10 031 |
2017 | 14 351 |
2018 | 20 895 |
2019 | 36 412 |
2020 | 64 374 |
2021 | 122 514 |
2022 (t.o.m. 12 maj) | 150 014 (t.o.m. 12 maj) |
2022 (prognos helår) | 230 000 (prognos helår) |
Fyra märken dominerar
De fyra största bilmärkena på elbilar i Sverige är Tesla, Volkswagen, Kia och Renault. Tillsammans står de för hälften av alla elbilar som finns i Sverige.
Sett till enskilda modeller så är det Tesla Model 3, Kia e-Niro och Nissan Leaf som toppar listorna. Noterbart är också att nylanserade modeller som Volkswagen ID.4, Polestar 2, MG ZS EV och Tesla Model Y på mindre än ett år snabbt seglat upp på topplistan.
Bilmodell | Antal | Andel | |
1 | Tesla Model 3 | 14147 | 9.4% |
2 | Kia e-Niro | 12802 | 8.5% |
3 | Nissan Leaf | 10556 | 7.0% |
4 | Renault ZOE | 9917 | 6.6% |
5 | Volkswagen ID.4 | 9806 | 6.5% |
6 | Volkswagen ID.3 | 7790 | 5.2% |
7 | Polestar 2 | 6345 | 4.2% |
8 | Tesla Model S | 5846 | 3.9% |
9 | Tesla Model Y | 5060 | 3.4% |
10 | BMW i3 | 4957 | 3.3% |
11 | Audi e-tron | 4557 | 3.0% |
12 | MG ZS SUV | 4121 | 2.7% |
13 | Renault Kangoo | 3627 | 2.4% |
14 | Skoda Enyaq iV | 3581 | 2.4% |
15 | Volvo XC40 Recharge | 3412 | 2.3% |
Källa: car.info