Uppdatering: Testet är klart, resultatet hittar du här.
Imorgon är det dags för sommarupplagan av norska motorförbundet NAF och Motors årliga räckviddstest. Totalt kommer 31 av marknadens senaste elbilar att delta i utmaningen.
Förhoppningen är att för första gången kunna köra över 700 kilometer på en laddning. Med i testet finns nämligen nyheten Mercedes EQS som på WLTP-pappret har en räckvidd på 711 kilometer.
Det innebär att det gamla rekordet på 654,9 kilometer kan bli slaget. Det sattes av en Tesla Model 3 Long Range förra sommaren. Då genomfördes testerna under helt optimala väderförhållanden. Imorgon siar väderprognosen om något sämre väder. NAF/Motor är ändå övertygande om flera modeller ska kunna klara WLTP-siffrorna.
Testerna startar från Oslo och kör sedan en slinga norr upp i landet enligt gällande hastighetsbegränsningar. Förarna kör bilarna till att de stannar helt och hållet. Efter det läses distansen av.
Följ testet live
Det kommer vara möjligt att följa testet i realtid via NAFs webbplats. Det startar 1 juni klockan 9.00. Här är länken där du kommer kunna hitta liveuppdateringarna.
Livekarta: Här finns också en direktlänk till kartan.
Elbilarna i testet
De 31 bilarna som kommer delta i testet ser du i listan nedan tillsammans med den beräknade WLTP-räckvidden och förbrukningen.
Modell | Beräknad räckvidd enligt WLTP | Förbrukning (kWh/100 km) enligt WLTP |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 711 km | 14,7-18,8 |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 647 km | 16,7-21,5 |
BMW iX xDrive50 | 591 km | 21,4 |
BMW i4 eDrive40 | 565 km | 16,9 |
Kia EV6 RWD | 528 km | 16,5 |
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | 518 km | 19,7-22,5 |
Polestar 2 LR Single Motor | 517 km | 17,1-18,6 |
Tesla Model Y LR Dual Motor | 507 km | 16,9 |
Ford Mustang Mach-E GT | 500 km | 20,0 |
NIO ES8 | 500 km | 21,5 |
Audi e-tron Q4 40 | 498 km | 18,1 |
BMW i4 M50 | 497 km | 19,0 |
Skoda Enyaq Coupe RS | 491 km | 17,8 |
Kia EV6 4WD | 484 km | 18,0 |
Skoda Enyaq iV80X | 481 km | 18,2 |
Hyundai Ioniq 5 RWD | 481 km | 16,8 |
Polestar 2 LR Dual Motor | 477 km | 19,4-20,2 |
Volkswagen ID.5 GTX | 473 km | 18,7 |
Xpeng P7 | 470 km | 16,7 |
Volkswagen ID.4 GTX | 466 km | 18,9 |
Hongqi EHS-9 | 465 km | 22,0 |
Audi e-tron Q4 50 quattro | 459 km | 19,3 |
MG ZS Long Range | 440 km | 17,8 |
Volvo C40 Recharge | 437 km | 21,1 |
Renault Mégane E-tech | 428 km | 17,1 |
Cupra Born | 424 km | 15,5 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 412 km | 25,0 |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 407 km | 18,1-19,4 |
BMW iX xDrive40 | 400 km | 20,8 |
BYD Tang | 400 km | 21,6 |
Maxus Euniq6 | 354 km | 21,0 |
Om du saknar en elbil i listan så kan det vara så att den inte är ny för i år, och att NAF testat den ett tidigare år.
Kommentera