Årets upplaga av Swedish Electric Car Championship (SECC) är avgjord. Efter en jämn kamp över mållinjen blev det till slut en Mercedes CLA 250+ som tog hem segern med endast en dryg minut till godo mot en Audi A6 Sportback e-tron.
Det efter att ha kört de cirka 160 milen från Ystad till Haparanda. Bakom ratten på vinnarbilen satt Jens och Victoria Lindqvist som körde i mål på tiden 18:08:13, inklusive all tid för laddstopp. Tvåa kom Team Audi med Pontus Lamberg och Adam Nanne bakom ratten i en Audi A6 Sportback e-tron med sluttiden 18:09:40.
På tredje plats kom ännu en Audi A6 Sportback e-tron med Team Powtech på tiden 18:10:42.
– Därmed kan vi konstatera att det är första gången som det inte blir en bättre vinnartid, än föregående år. Det är också första gången som vinnarekipaget valt att köra den längre vägen över Malmö och Helsingborg, skriver arrangören om tävlingen.

Enligt arrangören drabbades årets upplaga av bland annat omfattande vägarbeten, lotsstyrd trafik under natten samt kraftigt regn och åskoväder som på flera håll tvingade deltagarna att sänka farten.
För Jens Lindqvist var det den andra totalsegern i SECC. Den första kom 2020 vilket innebär att han nu tangerar rekordet för flest vinster i tävlingens historia.
Resultat SECC 2026
| Placering | Deltagare | Fordon | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindqvist | Mercedes CLA 250+ (2025) | 18:08:13 |
| 2 | Team Audi | Audi A6 Sportback e-tron P | 18:09:40 |
| 3 | Team Powtech | Audi A6 Sportback e-tron (2025) | 18:10:42 |
| 4 | Joacim Eriksson | Tesla Model 3 LR (2025) | 18:13:45 |
| 5 | Åke Englund | Tesla MS Plaid (2023) | 18:14:48 |
| 6 | Robin Johansson | Tesla MS Plaid (2022) | 18:15:55 |
| 7 | Alexander Lindé | Zeekr 7X Privilege AWD (2025) | 18:20:23 |
| 8 | Team Autoperformance | Lotus Emeya 600 (2026) | 18:22:30 |
| 9 | Niklas Zetterling | Tesla M3 AWD (2025) | 18:25:21 |
| 10 | Team Elbilen | BMW iX3 50 (2026) | 18:33:26 |
| 11 | Joel Bergström | Polestar 2 LRDM (2024) | 18:35:31 |
| 12 | Team IONIQ 5 | Hyundai IONIQ 5 N (2025) | 18:44:37 |
| 13 | Team IONIQ 9 | Hyundai IONIQ 9 (2025) | 18:46:40 |
| 14 | Krzysztof Grzybowski | Volvo EX90 (2025) | 18:50:24 |
| 15 | Martin Bernandersson | Skoda Enyaq 85X (2024) | 19:06:48 |
| 16 | Christer Olsson | Tesla MYP (2023) | 19:45:44 |
| 17 | Jesper Rynemark | Tesla MYP (2023) | 20:09:59 |
| 18 | Frans Risberg | Audi Q4 E-tron 45 2WD (2024) | 20:14:17 |
| 19 | Tomi Niemi (FIN) | BMW i4 M50 (2023) | 20:23:34 |
| 20 | Team Marjanovic | Tesla MY AWD LR (2023) | 20:34:58 |
| – | Edvin Jacobsson | NIO ET7 (2022) | DNF |
| – | Ulf Sandström | Tesla MS 100 (2014) | DNF |
Swedish Electric Car Championship är Sveriges största långdistanstävling för elbilar. Utmaningen är enkel i teorin, att köra de drygt 160 milen mellan Ystad och Haparanda på kortast möjliga tid utan att bryta mot några trafikregler.
Eftersom hastighetsgränserna ska följas handlar tävlingen i stället om att hitta den bästa balansen mellan energiförbrukning, laddstopp och ruttval. Sedan starten 2016 har SECC vuxit från ett initiativ bland elbilsentusiaster till en årlig värdemätare på hur långt dagens elbilar och den svenska laddinfrastrukturen har kommit.
















Kommentera