På långresan med elbil kan hög laddningskapacitet vara direkt avgörande för att hålla upp ett behagligt tempo under resan. Med en bil som återhämtar sig snabbt kommer man snabbare ut på vägarna igen.
Stort batterikapacitet med lång räckvidd behöver dock inte vara det vinnande konceptet. Ett mindre batteri med hög laddningskapacitet kan ibland vara det snabbare alternativet på långresan.
Norska bilförbundet NAF har testat laddhastigheten hos 21 bilar och den faktiska räckvidden i ett räckviddstest. Resultatet har man sedan redovisat i en topplista.
Laddningstestet har utförts efter att bilarna har körts i 110 km/h under minst två timmar. De har sedan åkt direkt till en laddstationen för att sedan ladda från 10 till 80 procent utan fördröjning. Att elbilarna har körts i hög fart inför testet har garanterat att bilarna haft ett varmt batteri.
Elbilarna som laddar snabbast:
Modell | Laddtid (min) | Intervall | WLTP-räckvidd | Testad räckvidd (sommar) | Laddning km/h |
Hyundai IONIQ 5 | 19 | 6-80% | 460 km | 502 km | 1173 |
Tesla Model 3 SR | 24 | 9-80% | 448 km | 454,4 km | 807 |
Audi e-tron GT | 26 | 3-85% | 468 km | 528,1 km | 999 |
Citroën ë-C4 | 27 | 8-80% | 350 km | 345 km | 552 |
Opel Mokka-e | 28 | 6-80% | 324 km | 332,4 km | 527 |
Fiat 500 | 28 | 10-80% | 298 km | 307,8 km | 462 |
Mercedes EQA | 29 | 7-80% | 417 km | 451 km | 681 |
Tesla Model 3 LR | 33 | 9-80% | 614 km | 654,9 km | 845 |
Skoda Enyaq | 34 | 4-80% | 520 km | 522 km | 700 |
Honda e | 34 | 10-80% | 210 km | 236,2 km | 292 |
BMW iX3 | 35 | 6-85% | 450 km | 556,2 km | 753 |
Volkswagen ID.3 | 35 | 9-80% | 418 km | 421 km | 512 |
Volkswagen ID.4 | 37 | 5-80% | 487 km | 532 km | 647 |
Volkswagen ID.3 Pro S | 38 | 2-80% | 539 km | 564 km | 695 |
Polestar 2 | 38 | 8-80% | 470 km | 467 km | 531 |
Volvo XC40 | 38 | 6-80% | 417 km | 442,9 km | 517 |
Ford Mustang Mach-E LR RWD | 42 | 6-80% | 610 km | 617,9 km | 653 |
Mazda MX-30 | 43 | 2-80% | 200 km | 219,6 km | 239 |
Ford Mustang Mach-E LR AWD | 49 | 7-81% | 610 km | 617,9 km | 560 |
Hyundai Kona | 49 | 9-80% | 484 km | 537 km | 467 |
Xpeng | 55 | 9-80% | 451 km | 438,9 km | 340 |
Mer information, med laddkurvor och andra detaljerna kring testerna finns att läsa hos NAF.
Kommentera