Registreringsstatistiken över nya bilar i december är nu klar och summerad. Det blev den högsta totalsiffran för antalet registrerade elbilar under en enskild månad och det med mycket stor marginal.
Under december registrerades det 37 428 nya bilar i Sverige och av dessa var 18 546 elbilar. Det är det högsta antalet elbilar på en enskild månad och nästan dubbelt så högt som det gamla rekordet som sattes i november i år. Även sett till samma period i fjol så är det nästan en dubblering.

Antalet registrerade elbilar sett till det totala antalet registrerade bilar innebär att hälften (49,55%) av alla nya bilar i Sverige var en elbil under december.

Topp 20 elbilar december
Absolut i topp ligger Volvo som knep första- och tredjeplatsen för månaden. Volvo levererade 2614 stycken Volvo XC40 Recharge och 1349 stycken Volvo C40 Recharge. På andraplats kom Volkswagen med 1721 stycken VW ID.4.
| Modell | Antal | |
| 1 | Volvo XC40 Recharge | 2 614 |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 1 721 |
| 3 | Volvo C40 Recharge | 1 349 |
| 4 | Tesla Model Y | 1 091 |
| 5 | BYD Atto 3 | 980 |
| 6 | Cupra Born | 705 |
| 7 | MG Marvel R | 643 |
| 8 | Kia EV6 | 633 |
| 9 | Polestar 2 | 595 |
| 10 | Kia Niro EV | 583 |
| 11 | Skoda Enyaq iV | 573 |
| 12 | Nissan Leaf | 534 |
| 13 | Volkswagen ID.5 | 441 |
| 14 | MG 5 EV | 403 |
| 15 | Volkswagen ID.3 | 399 |
| 16 | Renault Mégane E-TECH | 375 |
| 17 | Peugeot 2008 | 369 |
| 18 | Ford Mustang Mach-E | 326 |
| 19 | Audi Q4 e-tron | 291 |
| 20 | BMW X3 | 259 |
Elbilarna i topp totalt
Det intressanta är också att elbilarna utklassar förbränningsmotorerna på topplistan över alla registrerade bilar i december. 6 av 10 modeller på topplistan är helt eldrivna.
Två av modellerna finns med båda alternativen och där är de helt eldrivna alternativen i majoritet. Endast två av modellerna på topplistan finns bara som bilar med förbränningsmotorer.
| Modell | Antal | Varav 100% el | |
| 1 | Volvo XC40 | 3108 | 84% |
| 2 | Volvo XC60 | 2005 | 0% |
| 3 | Volkswagen ID.4 | 1721 | 100% |
| 4 | Volvo V60 | 1595 | 0% |
| 5 | Volvo C40 | 1349 | 100% |
| 6 | Tesla Model Y | 1091 | 100% |
| 7 | BYD Atto 3 | 980 | 100% |
| 8 | Kia Niro | 761 | 77% |
| 9 | Cupra Born | 705 | 100% |
| 10 | MG Marvel R | 643 | 100% |
















Kommentera