Det råder brist på publika laddstolpar i Sverige. Det menar M Sverige som för tredje året i rad granskat tillgången på laddstolpar i landet. Idag finns det 250 000 laddbara fordon i Sverige och endast 13 000 publika laddstolpar.
Störst är bristen i Stockholms och Uppsala län. Stockholm skulle idag behöva fler än 8000 nya laddstolpar för att täcka dagens behov. Det kommer dock inte som någon överraskning. Redan förra året saknades det 4000 laddstolpar och endast 800 nya sattes upp under året.
I granskningen får endast sju län godkänt. Här finns det minst en publik laddstolpe per tio laddbar bil. Länen är Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Kalmar län, Värmlands län och Västernorrlands län.
Lista: Publika laddstolpar per län
Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe anges med ett så kallat CPEV. Enligt rekommendationer från EU bör det värdet lägga på 0,1. Det innebär högst tio laddbara bilar per publik laddstolpe.
Många av länen ser en stor ökning av publika laddstolpar jämfört med tidigare år. I vissa län med upp till 30 till 60 procent. Ändå minskar CPEV-värdet då antalet laddbara fordon ökar ännu mer.
Län | 2021 Antal | 2020 Antal | % | 2021 CPEV | 2020 CPEV | % |
Blekinge län | 174 | 168 | 4% | 0,08 | 0,14 | -40% |
Dalarnas län | 399 | 346 | 15% | 0,11 | 0,16 | -30% |
Gotlands län | 157 | 150 | 5% | 0,18 | 0,27 | -32% |
Gävleborgs län | 414 | 268 | 54% | 0,13 | 0,13 | -2% |
Hallands län | 372 | 337 | 10% | 0,05 | 0,08 | -33% |
Jämtlands län | 522 | 503 | 4% | 0,35 | 0,51 | -32% |
Jönköpings län | 310 | 276 | 12% | 0,05 | 0,07 | -33% |
Kalmar län | 304 | 285 | 7% | 0,11 | 0,17 | -36% |
Kronobergs län | 175 | 154 | 14% | 0,06 | 0,08 | -31% |
Norrbottens län | 191 | 150 | 27% | 0,08 | 0,11 | -23% |
Skåne län | 1756 | 1364 | 29% | 0,05 | 0,07 | -21% |
Stockholms län | 3548 | 2733 | 30% | 0,03 | 0,04 | -19% |
Södermanlands län | 267 | 254 | 5% | 0,06 | 0,09 | -37% |
Uppsala län | 247 | 150 | 65% | 0,04 | 0,04 | 6% |
Värmlands län | 358 | 331 | 8% | 0,10 | 0,15 | -38% |
Västerbottens län | 272 | 260 | 5% | 0,07 | 0,12 | -40% |
Västernorrlands län | 269 | 238 | 13% | 0,10 | 0,15 | -33% |
Västmanlands län | 243 | 217 | 12% | 0,06 | 0,09 | -33% |
Västra Götalands län | 2634 | 1862 | 41% | 0,07 | 0,09 | -17% |
Örebro län | 189 | 167 | 13% | 0,05 | 0,07 | -31% |
Östergötlands län | 561 | 503 | 12% | 0,07 | 0,11 | -33% |
Bristen orsakar onödiga utsläpp
M Sverige oroar sig för att bristen på laddstolpar kan förhindra omställningen från fossila drivmedel. Speciellt oroväckande är alla laddhybrider som istället tvingas köra på bensin. Bara idag skulle Sverige behöver fler än 10 000 nya publika laddstolpar.
– Det krävs enorma satsningar i det publika laddnätet. Laddbara bilar ska inte vara en möjlighet bara för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, i så fall kommer vi som samhälle aldrig att kunna välja bort fossila drivmedel, säger Caroline Drabe vd på M Sverige.
Kommentera