Andelen elbilar bland alla nya bilar höll sig även hög i oktober. Det visar de senaste registreringssiffrorna från Transportstyrelsen.
Under oktober fick Sverige 8022 nya elbilar, vilket motsvarar en andel på 33,5 procent av alla nyregistreringar. Det betyder att oktober tangerar mot exakt samma andel som september. Det är också den näst högsta andelen någonsin, strax under rekordsiffran 34,5 procent som sattes i december 2021.
Överraskar gör Volvo som registrerade flest elbilar under månaden. Totalt 1505, stycken, där Volvo XC40 Recharge ligger i topp med 1 127 registreringar. Andraplatsen med 617 elbilar knep Volkswagen ID.4 som tidigare varit den modell som toppat månadsstatistiken.

Topp 20 elbilar oktober 2022
Bilmodell | Antal | |
1 | Volvo XC40 Recharge | 1 127 |
2 | Volkswagen ID.4 | 617 |
3 | Kia e-Niro | 463 |
4 | Nissan Leaf | 460 |
5 | Skoda Enyaq iV | 442 |
6 | Polestar 2 2020 | 439 |
7 | Volvo C40 Recharge | 378 |
8 | Kia EV6 | 321 |
9 | Ford Mustang Mach-E | 306 |
10 | Volkswagen ID.3 | 271 |
11 | Audi Q4 e-tron | 265 |
12 | Volkswagen ID.5 | 235 |
13 | MG Marvel R | 233 |
14 | Cupra Born | 200 |
15 | MG ZS SUV | 195 |
16 | MINI Hatch | 191 |
17 | Mercedes-Benz EQB | 176 |
18 | Renault Mégane E-TECH | 171 |
19 | MG 5 | 155 |
20 | Hyundai Kona | 135 |
Topp 20 elbilar januari-oktober 2022
Bilmodell | Antal | |
1 | Volkswagen ID.4 | 6 243 |
2 | Kia e-Niro | 5 577 |
3 | Tesla Model Y | 4 931 |
4 | Volvo XC40 Recharge | 4 016 |
5 | Skoda Enyaq iV | 3 389 |
6 | Polestar 2 | 3 250 |
7 | Kia EV6 | 3 034 |
8 | Nissan Leaf | 2 940 |
9 | MG ZS SUV | 2 420 |
10 | Tesla Model 3 | 2 061 |
11 | BMW i3 | 1 863 |
12 | Audi Q4 e-tron | 1 653 |
13 | Ford Mustang Mach-E | 1 555 |
14 | Volkswagen ID.3 | 1 352 |
15 | MG Marvel R | 1 346 |
16 | Audi e-tron | 1 344 |
17 | Cupra Born | 1 314 |
18 | Volvo C40 | 1 127 |
19 | Peugeot 2008 | 1 080 |
20 | MINI Hatch | 1 066 |
Kommentera