Två gånger per år testar norska motorförbundet NAF och tidningen Motor elbilar i omfattande räckvidds- och laddningstester. En gång på vintern och en gång på sommaren. Årets sommarupplaga av El Prix startar den 6 juni och går att följa live.
El Prix pågår under två dagar, med start klockan 8.50 i Oslo under tisdagen. Under loppets första dag är det ett räckviddstest som står på schemat och deltagarna kör från Oslo och upp till Dombås där de sedan följer en slinga tills bilarna stannar.
Under loppets andra dag är det sedan fokus på snabbladdning. Bilarna kommer köras varma under två timmar, för att sedan från låga batterinivåer sätta snabbladdningen på prov.
Att alla bilarna testas under samma dag och samtidigt innebär att alla bilarna får samma förutsättningar. Det gör det möjligt att på ett korrekt sätt jämföra bilarna med varandra. I loppet deltar 32 elbilar som är nya eller uppdaterade inför det här modellåret.
Loppet kommer du kunna följa live i videospelaren nedanför med start kockan 8.50 den 6 juni:
Testbilarna i sommarens El Prix 2023 är:
Modell | WLTP räckvidd (km) | WLTP förbrukn. (kWh/100km) |
---|---|---|
Audi Q8 e-tron Sportback 55 | 536 | 20,2 |
BMW i7 xDrive60 | 594 | 19,5 |
BMW iX1 xDrive30 | 428 | 17,3 |
Byd Atto 3 | 420 | 15,6 |
Byd Hand 4×4 | 521 | 18,5 |
DS 3 E-Tense | 403 | 15,5 |
Hongqi E-HS9 | 515 | – |
Hyundia IONIQ 6 LR AWD | 614 | 14,3 |
JAC e-JS4 | 433 | – |
Jeep Avenger | 395 | – |
Kia EV6 GT | 424 | 20,6 |
MG4 Luxury | 435 | 16,6 |
MG5 Comfort | 380 | 17,9 |
MG Marvel R 4WD | 402 | 19,4 |
Mercedes EQB 250 | 452 | 15,4 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 579 | 16,3 |
Mercedes EQS SUV 580 4Matic | 577 | 19,3 |
Nio EL7 AWD LR | 509 | 21,6 |
Nio ET5 AWD LR | 590 | 18,6 |
Nio ET7 AWD SR | 580 | 19 |
Nissan Ariya 87 kWh | 533 | 18,1 |
Polestar 2 LR SM | 568 | – |
Subaru Solterra AWD | 416 | 18 |
Tesla Model S AWD | 634 | 18,7 |
Tesla Model X Plaid | 542 | 21,4 |
Tesla Model Y SR | 455 | 15,7 |
Toyota bZ4X FWD | 503 | 14,7 |
Toyota bZ4X AWD | 459 | 16,3 |
Volkswagen ID. Buzz | 408 | 21,4 |
Voyah Free | 500 | 20,2 |
Xpeng G9 LR 4WD | 520 | 21,3 |
Xpeng P7 4WD Performance | 505 | 19,2 |
Resultet från vinterupplagan av El Prix 2023 hittar du här.
Kommentera