För den som vill köpa en elbil med ett lågt pris som samtidigt når upp till försäkringsbolaget Folksams högsta säkerhetskrav är alternativen få. Folksam hittar endast fem modeller som kostar under 400 000 kronor som uppfyller kraven. Dessa krav inkluderar bland annat aktiva säkerhetssystem som autobroms för fotgängare och cyklister, hastighetsvarnare, liksom krav på att flera assistanssystem är standard.
– Utbudet av elbilar i det lägre prissegmentet som klarar våra krav är mycket begränsat. När vi exempelvis gjorde en jämförelse med fossildrivna bilar så är det över 30 modeller i samma prisklass som klarar säkerhetskraven, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.
I år finns det 65 godkända elbilsmodeller på listan jämfört med 31 modeller för bara tre år sedan. För åtta år sedan fanns fyra godkända elbilar på Folksams lista. Elbilsutbudet har växt snabbt, noterar Folksam, men menar att det finns prislappar som avskräcker.
– Även om de dyra elbilarna så småningom får ett lägre pris som begagnade, så gör det höga nybilspriset att de ändå får ett högt begagnatpris. Därför är ett lägre pris för nya elbilar viktigt för att snabbare kunna motivera en större bilköpargrupp att välja både bland nya och begagnade elbilar, fortsätter Anders Ydenius.
De fem elbilarna under 400 000 kronor som klarar Folksams säkerhetskrav är BYD Dolphin Comfort, MG4 Electric Trophy Extended Range, MG ZS EV Long Range Comfort, Mini Cooper E Essential Trim samt Volkswagen ID.3 Pure EU.
I intervallet 400 000 till 550 000 kronor är utbudet betydligt större, och listan innehåller också rymligare och större elbilsmodeller som dessutom är praktiska för fler.
Bilmärke | Modell | Version | Räckvidd km | Bagage liter | Pris kr |
GWM ORA | 3 | 310 | 228 | 419 900 | |
Smart | #1 | Pure 49 kWh | 310 | 313 | 419 900 |
Renault | Megane E-Tech | Evolution 130hk 60 kWh | 469 | 440 | 439 900 |
Volvo | EX30 | Core 51 kWh | 337 | 318 | 449 000 |
Smart | #3 | Pro 49 kWh | 325 | 385 | 454 900 |
Mini | Countryman E | Essential Trim 2WD | 462 | 460 | 430 000 |
Toyota | bZ4X | Active Framhjulsdrift | 513 | 452 | 469 900 |
Renault | Scenic E-Tech | 170 hk 60 kWh Evolution+ | 430 | 545 | 474 900 |
Tesla | Model 3 | Bakhjulsdrift 60 kWh | 513 | 682 | 484 990 |
Ford | Explorer EV | Standard Range RWD 52 kWh | 378 | 470 | 489 900 |
Kia | Niro EV | Action Special Edition | 460 | 348 | 491 900 |
Cupra | Born | e-boost 59 kWh | 425 | 385 | 497 900 |
Volkswagen | ID.4 | Pure EU | 361 | 543 | 499 500 |
Hyundai | Ioniq 5 | Essential Standard Range 58 kWh | 384 | 520 | 504 900 |
Nissan | Ariya | Engage 63 kWh | 402 | 466 | 513 500 |
Ford | Capri EV | Standard Range RWD 52 kWh | 393 | 572 | 514 900 |
Volkswagen | ID.5 | Pure EU | 369 | 549 | 526 500 |
Mercedes | EQA | 250+ | 559 | 340 | 529 000 |
Zeekr | X | Long Range RWD | 446 | 362 | 529 000 |
XPENG | G6 | RWD Standard Range | 435 | 571 | 529 900 |
Relaterad läsning: Sveriges dyraste och billigaste elbilar.
Kommentera