Volkswagen var det bilmärke som levererade flest elbilar i Europa under 2025 och därmed gick tyska biltillverkaren om Tesla som historiskt varit den som levererat flest elbilar i Europa de senaste fyra åren. Det kunde du läsa om här på Allt om Elbil i förra veckan.
Nu finns också en stor sammanställning klar på vilka enskilda elbilsmodeller som gick bäst. Statistiken presenteras av JATO Dynamics. Den absolut populäraste elbilen med stor marginal var Tesla Model Y med 149 805 registreringar. Det även om modellen noterade en nedgång på 28 procent mot året innan.
Många av de elbilar som hamnar högt upp på listan har tresiffrig tillväxt, visserligen från ett ofullständigt år innan då de flesta var nya modeller. Men det visar att nya modeller är väldigt attraktiva och lockar kunderna.

Andraplatsen kniper den helt nya elbilen Skoda Elroq med 93 870 registreringar följt av Tesla Model 3 med 85 393 registreringar.
Tydlig är att små elbilar tilltalar europeiska bilkunder. Inte minst märks det på listans fjärdeplacering som Renault 5 plockar hem med 85 101 registreringar.
| Modell | Antal 2025 | Förändring mot 2024 |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 149 805 | −28 % |
| Skoda Elroq | 93 870 | Ny |
| Tesla Model 3 | 85 393 | −24 % |
| Renault 5 | 85 101 | 530 % |
| Volkswagen ID.4 | 80 069 | 24 % |
| Volkswagen ID.3 | 78 610 | 44 % |
| Volkswagen ID.7 | 76 241 | 137 % |
| BMW iX1 | 69 874 | 31 % |
| Kia EV3 | 66 571 | 1192 % |
| Skoda Enyaq | 65 673 | 0 % |
| Volvo EX30 | 49 110 | −37 % |
| Audi Q6 e-tron | 47 299 | 251 % |
| BMW i4 | 45 925 | 2 % |
| Ford Explorer EV | 43 846 | 181 % |
| Cupra Born | 43 477 | 5 % |
| Audi Q4 e-tron | 43 261 | −10 % |
| Mercedes EQA | 41 748 | −3 % |
| Citroen C3 | 39 849 | 259 % |
| Polestar 4 | 39 579 | 537 % |
| Renault Scenic | 37 786 | 57 % |
| Cupra Tavascan | 35 768 | 508 % |
| Mercedes EQB | 34415 | 4 % |
| Volvo EX40 | 34 177 | 13 % |
| Dacia Spring | 33 914 | 59 % |
| Hyundai Kona | 33 428 | −7 % |

















Kommentera