Bilförsäljningen av elektrifierade bilar fortsätter att öka i Europa samtidigt försäljningen av bilar med förbränningsmotorer minskar. Mest ökar de helt eldrivna bilarna. Det visar den senaste rapporten från Europeiska branschorganisationen Acea.
Under årets tredje kvartals stod elbilarna för 9,8 procent av bilförsäljningen, plug-in-hybrider (PHEV) för 9,1 procent och hybrider (HEV) för 20,7 procent. Bensin för 39,5 procent och diesel för 17,6 procent. Resterande 3,3 var övriga drivmedel.
Sett till hur försäljningen förändrar sig över tid stod däremot elbilen för den största ökningen. Under perioden ökade elbilen med 57,3 procent. Plug-in-hybriderna (PHEV) stod för en ökning på 37,8 procent och hybrider (HEV) 21,6 procent. Bensinbilarna minskade med -39,5 procent och dieselbilarna minskade med -53,9 procent.
Registrerade elbilar i Europa per land under kvartal tre 2021, jämfört med i fjol:
Land | 2021 Q3 | 2020 Q3 | % ändring |
Tyskland | 88 121 | 54 170 | +62,7% |
Storbritannien | 51 248 | 35 654 | +43,7% |
Frankrike | 34 426 | 25 570 | +34,6% |
Norge | 32 488 | 19 673 | +65,1% |
Italien | 16 818 | 7 574 | +122,0% |
Sverige | 14 784 | 7 090 | +108,5% |
Nederländerna | 13 736 | 14 358 | -4,3% |
Schweiz | 11 801 | 5 493 | +114,8% |
Österrike | 8 792 | 4 137 | +112,5% |
Danmark | 7 582 | 3 842 | +97,3% |
Belgien | 6 183 | 4 384 | +41,0% |
Spanien | 5 775 | 4 740 | +21,8% |
Irland | 3 490 | 1 724 | +102,4% |
Portugal | 3 144 | 1 606 | +95,8% |
Finland | 2 288 | 1 182 | +93,6% |
Polen | 1 624 | 1 043 | +55,7% |
Island | 1 120 | 684 | 63,7% |
Ungern | 1 099 | 770 | 42,7% |
Rumänien | 1 040 | 807 | 28,9% |
Luxemburg | 1 021 | 780 | 30,9% |
Tjeckien | 563 | 478 | 17,8% |
Grekland | 456 | 157 | 190,4% |
Slovenien | 425 | 400 | 6,3% |
Kroatien | 355 | 163 | 117,8% |
Slovakien | 282 | 250 | 12,8% |
Litauen | 273 | 167 | 63,5% |
Estland | 104 | 105 | -1,0% |
Bulgarien | 96 | 26 | +269,2% |
Lettland | 85 | 129 | -34,1% |
Cypern | 20 | 11 | +81,8% |
Totalt | 303 273 | 192 818 | +57,3% |
Försäljning helåret
Sett till helåret (kvartal 1 till 3) så ökade antalet elbilar ännu mer. Då ser vi en ökning på 92,5 procent. Nästan en dubblering. Den statistiken ser du i tabellen nedan.
Motsvarande siffror för pluginhybrider (PHEV) var 120,7 procent och 87,2 procent för hybrider (HEV). Bensin och diesel såg en minskning med -13,8 respektive -27,4 procent.
Registrerade elbilar i Europa per land under kvartal 1-3 2021, jämfört med i fjol:
Land | 2021 Q1-Q3 | 2020 Q1-Q3 | % ändring |
Tyskland | 237 057 | 98 609 | +140,4% |
Storbritannien | 125 141 | 66 611 | +87,9% |
Frankrike | 106 945 | 70 587 | +51,5% |
Norge | 80 558 | 48 178 | +67,2% |
Italien | 47 072 | 17 523 | +168,6% |
Sverige | 37 402 | 16 299 | +129,5% |
Nederländerna | 29 924 | 28 855 | +3,7% |
Schweiz | 24 151 | 11 200 | +115,6% |
Österrike | 24 143 | 8 949 | +169,8% |
Belgien | 15 296 | 9 311 | +64,3% |
Spanien | 15 033 | 9 917 | +51,6% |
Danmark | 15 014 | 7 554 | +98,8% |
Portugal | 7 839 | 5 266 | +48,9% |
Irland | 7 820 | 3 613 | +116,4% |
Finland | 6 422 | 2 681 | +139,5% |
Polen | 4 096 | 2 169 | +88,8% |
Luxemburg | 3 093 | 1 481 | +108,8% |
Island | 2 359 | 1 753 | +34,6% |
Ungern | 2 326 | 1 772 | +31,3% |
Rumänien | 1 914 | 1 406 | +36,1% |
Tjeckien | 1 825 | 1 732 | +5,4% |
Grekland | 1 489 | 292 | +409,9% |
Slovenien | 1 133 | 1 017 | +11,4% |
Kroatien | 738 | 261 | +182,8% |
Slovakien | 715 | 578 | +23,7% |
Litauen | 583 | 328 | +77,7% |
Estland | 363 | 211 | +72,0% |
Lettland | 291 | 229 | +27,1% |
Bulgarien | 219 | 79 | +177,2% |
Cypern | 64 | 22 | +190,9% |
Totalt | 786 758 | 408 679 | +92,5% |
Statistiken från Acea finns sammanställd i en PDF som finns att hämta hem här.
Kommentera