Nu har de första sammanställningarna på antalet nyregistrerade elbilar i oktober inkommit och den visar att de svenska vägarna fick totalt 9249 nya elbilar under månaden. En liten ökning på knappt två procent jämfört med samma månad förra året.
Toppar listorna gör Volvo, men Volkswagen ligger tätt efter och flåsar i nacken. Det blev också Volvo som toppade listan med den mest populära modellen genom trotjänare Volvo EX40.

Under oktober var 35,5 procent av alla nya bilar som registrerades en elbil. Det är strax över helårssnittet som fram till och med oktober ligger på 34,8 procent.

Topp 10 elbilar oktober 2025
| # | Modell | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Volvo EX40 | 1104 |
| 2 | Volkswagen ID.7 | 738 |
| 3 | Kia EV3 | 593 |
| 4 | Volkswagen ID.4 | 531 |
| 5 | Volvo EX30 | 393 |
| 6 | Polestar 4 | 364 |
| 7 | Škoda Enyaq iV | 306 |
| 8 | Volkswagen ID. Buzz | 261 |
| 9 | Mercedes-Benz EQB | 221 |
| 10 | Volkswagen ID.3 | 211 |
Topp 10 elbilsmärken oktober 2025
| # | Bilmärke | ANtal |
|---|---|---|
| 1 | Volvo | 1 820 |
| 2 | Volkswagen | 1 760 |
| 3 | Kia | 1 053 |
| 4 | Mercedes-Benz | 694 |
| 5 | Polestar | 580 |
| 6 | BMW | 574 |
| 7 | Audi | 562 |
| 8 | Škoda | 484 |
| 9 | Renault | 211 |
| 10 | Cupra | 189 |
Statistiken har tagits fram med hjälp av Car.info som hämtar sin statistik från Transportstyrelsen.
















Kommentera