Trots att USA:s president vill satsa på olja och bilar med förbränningsmotorer så har ändå försäljningen av elbilar ökat i USA under årets första kvartal. Det jämfört med samma period för ett år sedan.
Under årets tre första månader såldes det 296 277 elbilar i USA. Det är en ökning med 11,4 procent jämfört med för ett år sedan. Det visar en summering som Cox Automotive gjort.
Elbilarna knep en total marknadsandel på 7,5 procent under kvartalet, vilket kan jämföras med 7 procent under samma period förra året.
Bland märkena som ökat mest finns Porsche, Toyota och GMC med 249, 196 respektive 183 procent. Största fallet gjorde Mercedes med minus 58 procent.

Störst till volym är däremot Tesla som sålde 128 100 elbilar, vilket motsvarar en andel på 43 procent av totalmarknaden för elbilarna. Tesla tappade dock med 8,6 procent under kvartalet jämfört med i fjol.
Näst störst var Ford som sålde 22 550 elbilar, och ökade med 11,5 procent.
Tesla har också de två populäraste elibilsmodellerna i USA. Dessa är Tesla Model Y och Tesla Model 3 som såldes i 64 051 respektive 52 520 sålda exemplar. Model Y tappade -33,9% medan Model 3 ökade med 70,3 procent under kvartalet.
Chevrolet Equinox var den tredje mest sålda bilmodellen med 10 329 exemplar.
Sålda elbilar USA Q1 2025 per märke
Märke | 2025 kvartal 1 | 2024 kvartal 1 | Årlig förändring (YOY) |
Acura | 4 813 | – | – |
Audi | 5 905 | 5 714 | 3.30% |
BMW | 13 538 | 10 712 | 26.40% |
Cadillac | 7 972 | 5 800 | 37.40% |
Chevrolet | 19 186 | 8 957 | 114.20% |
Dodge | 1 947 | – | – |
Ford | 22 550 | 20 223 | 11.50% |
Genesis | 1 496 | 992 | 50.80% |
GMC | 4 728 | 1 668 | 183.50% |
Honda | 9 561 | – | – |
Hyundai | 12 843 | 12 218 | 5.10% |
Jaguar | 381 | 256 | 48.80% |
Jeep | 2 595 | – | – |
Kia | 8 656 | 11 401 | -24.10% |
Lexus | 1 453 | 1 603 | -9.40% |
Mercedes | 3 472 | 8 336 | -58.30% |
Mini | 696 | 824 | -15.50% |
Nissan | 6 471 | 5 284 | 22.50% |
Porsche | 4 358 | 1 247 | 249.50% |
Rivian | 8 553 | 13 588 | -37.10% |
Subaru | 3 131 | 1 147 | 173.00% |
Tesla | 128 100 | 140 187 | -8.60% |
Toyota | 5 610 | 1 897 | 195.70% |
Volvo | 2 718 | 996 | 172.90% |
VW | 9 564 | 6 167 | 55.10% |
Övriga modeller | 9 530 | 6 764 | 41.00% |
Totalt | 296 227 | 265 981 | 11.40% |
Även om kvartal ett bjöd på ett uppsving på 11,4 procent så var det långt ifrån volymerna som försäljningen bjöd på under sista kvartalet 2024. Då såldes det 356 000 elbilar, vilket i sin tur var en ökning med 12 procent mot motsvarande kvartal året innan.
Kommentera