Bilförsäljningen i Norge fick sig en rejäl smäll i januari och rasade nästan 75 procent i januari. Det efter ändrade momsregler som gjorde att norrmännen valde att tidigarelägga sina bilköp till slutet på förra året.
Men redan nu i februari ser den norska fordonsmarknaden en snabb återhämtning med en bilförsäljning som ökar igen. Dessutom har andelen elbilar nått nytt nya rekordnivåer och den amerikanska biltillverkaren Tesla är tillbaka efter en ovanligt svag prestation i januari.
I Norge registrerades det 7127 nya elbilar i februari vilket innebär en liten nedgång på 16 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt knep elbilarna en imponerande marknadsandel på 98 procent.
– Vi ser nu tecken på att marknaden återgår till en mer normal aktivitetsnivå vilket vi också upplevde efter momsförändringen 2022. Vid den tidpunkten ledde förändringar i efterfrågan till en svag start på 2023. Vi har sett samma mönster i år, säger direktör Geir Inge Stokke för Norska trafikinformationsrådet (OFV).
Nybilsregistreringen februari
| Drivmedel | Antal februari 2026 | Andel februari 2026 | Antal i år | Andel i år |
|---|---|---|---|---|
| El | 7 127 | 98,01% | 9 211 | 97,06% |
| Diesel | 67 | 0,92% | 165 | 1,74% |
| Bensin Plugin Hybrid | 40 | 0,55% | 55 | 0,58% |
| Bensin Hybrid | 20 | 0,28% | 32 | 0,34% |
| Bensin | 12 | 0,17% | 19 | 0,20% |
| Diesel Plugin Hybrid | 6 | 0,08% | 8 | 0,08% |
| Totalt | 7 272 | 100,00% | 9 490 | 100,00% |
OFV slår fast att fossilbilen nu i princip har fasats ut på nybilsmarknaden i Norge. Förbränningsbilarna och hybriderna knep en marknadsandel på endast två procent i februari.
Tesla i topp igen

Tesla har länge präglat nybilsförsäljningen i Norge men i januari trillade storsäljaren Model Y ner till en sjundeplats. Istället valde norrmännen många mindre bilmodeller högt upp på topplistorna.
Nu ser det däremot ut som Tesla tar revansch igen med en förstaplacering på modelltoppen och en marknadsandel på nästan 15 procent.
20 bäst säljande bilmodellerna, februari
| # | Modell | Antal | Marknadsandel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1073 | 14,8% |
| 2 | Toyota bZ4X | 514 | 7,1% |
| 3 | Volvo EX40 | 425 | 5,8% |
| 4 | Toyota Urban Cruiser | 404 | 5,6% |
| 5 | XPeng G9 | 254 | 3,5% |
| 6 | Skoda Enyaq | 235 | 3,2% |
| 7 | Skoda Elroq | 232 | 3,2% |
| 8 | Volkswagen ID.4 | 228 | 3,1% |
| 9 | Volkswagen ID.3 | 191 | 2,6% |
| 10 | Changan Deepal S05 | 157 | 2,2% |
| 11 | Ford Explorer EV | 149 | 2,0% |
| 12 | Peugeot E-5008 | 146 | 2,0% |
| 13 | BMW iX1 | 142 | 2,0% |
| 14 | Volkswagen ID.7 | 138 | 1,9% |
| 15 | XPeng G6 | 134 | 1,8% |
| 15 | Tesla Model 3 | 130 | 1,8% |
| 16 | MG MG6 | 124 | 1,7% |
| 18 | Polestar 4 | 93 | 1,3% |
| 19 | Zeekr 7X | 92 | 1,3% |
| 20 | Audi Q4 e-tron | 80 | 1,1% |
Topp 20 bilmärken, februari
Tesla är det största bilmärket och kniper tillsammans med Toyota, Volkswagen, Volvo och Skoda över hälften av nyregistreringarna i januari.
| # | Modell | Antal | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 1210 | 16,6% |
| 2 | Toyota | 941 | 12,9% |
| 3 | Volkswagen | 626 | 8,6% |
| 4 | Volvo | 584 | 8,0% |
| 5 | Skoda | 479 | 6,6% |
| 6 | XPeng | 388 | 5,3% |
| 7 | Peugeot | 307 | 4,2% |
| 8 | Hyundai | 261 | 3,6% |
| 9 | MG | 258 | 3,5% |
| 10 | Ford | 257 | 3,5% |
| 11 | BMW | 242 | 3,3% |
| 12 | Polestar | 186 | 2,6% |
| 13 | Changan | 157 | 2,2% |
| 14 | Audi | 136 | 1,9% |
| 15 | BYD | 126 | 1,7% |
| 15 | Zeekr | 109 | 1,5% |
| 16 | Lexus | 105 | 1,4% |
| 18 | Nissan | 105 | 1,4% |
| 19 | Citroën | 99 | 1,4% |
| 20 | Opel | 96 | 1,3% |

















Kommentera