Under en lång tid har endast ett fåtal små succésäljande elbilar dominerat elbilsmarknaden. I huvudsak har det varit Renault Zoe och Nissan Leaf som med god marginal varit de mest sålda små-elbilarna i Sverige.
Andra små elbilar, med betydande volymer har bland annat varit BMW i3 och Volkswagen e-Golf. Det är uppenbart att det funnits ett intresse för denna typen av elbilar. I år har tillverkarna lyssnat, och det har lanserats en hel del nya små elbilar.
Bara under de senaste månaderna har vi bland annat fått se Honda e, Opel Corsa-e, Mini Cooper SE och Volkswagen ID.3. I vår lista jämför elbilar är det inte längre SUV:arna som dominerar. Och fler små elbilar lär fortsätta att dyka upp.
Tabell: Alla småbilar med eldrift
Men hur står sig de nykomna elbilarna mot de gamla i pris, räckvidd och prestanda? Vi har samlat en lista på flera existerande och nyligen lanserade elbilar för att ge dig en överblick.
Elbil | Batteri | Pris | Räckvidd | Pris/räckvidd | 0-100 km/h | Laddning 80% |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Corsa-e | 50.0 | 359,000 | 330 | 1,088.00 | 81.0 | |
Honda e | 355.0 | 370,300 | 220 | 1,683.00 | 8.0 | 30 |
Mini Cooper SE | 326.0 | 359,000 | 250 | 1,436.00 | 75.0 | 35 |
Volkswagen ID.3 | 45.0 | 350,000 | 330 | 1,061.00 | 8.0 | 44 |
Renault Zoe R90 | 41.0 | 332,990 | 298 | 1,117.00 | 132.0 | |
BMW i3 | 33.0 | 419,000 | 281 | 1,491.00 | 73.0 | |
Volkswagen e-up! | 323.0 | 273,600 | 260 | 1,052.00 | 119.0 | 60 |
Volkswagen Golf | 358.0 | 387,900 | 230 | 1,687.00 | 96.0 | |
Nissan Leaf | 40.0 | 397,000 | 270 | 1,470.00 | 79.0 | |
Nissan Leaf+ | 62.0 | 461,500 | 385 | 1,199.00 | 74.0 | |
Hyundai Kona E | 39.0 | 359,900 | 289 | 1,245.00 | 97.0 | |
Hyundai Kona E | 64.0 | 409,900 | 449 | 913.00 | 76.0 |
Priserna ovan är före miljöbilsbonus. Du kan därmed dra av 60 000kr på priserna. Då ser vi att de flesta modellerna kostar strax omrking 300 000kr.
Saknar du någon elbil? Lämna en kommentar nedan, eller använda formuläret rätta / komplettera information, du hittar det här.
Kommentera